產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
---|
水罌粟 | | | 0.8 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.79 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.78 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.77 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.76 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.75 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.74 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.73 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.72 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.71 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.4 | 株 | [江蘇沭陽] 江蘇富春園林有限公司電話:0527-83397666 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 手機(jī):18351246999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.64 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.63 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.63 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.62 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.61 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.6 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.59 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.58 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.58 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.57 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.32 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.72 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.71 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.71 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.69 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.68 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.68 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.67 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.66 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.65 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.64 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.36 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇如馨園林有限公司電話:-15312516111 聯(lián)系人:仲經(jīng)理 手機(jī):15312516111  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.6 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.59 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.59 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.58 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.57 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.56 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.56 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.55 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.54 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.53 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.3 | 株 | [江蘇宿遷] 江蘇金元易花卉有限公司電話:- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):18052722999  備注: | 2024-7-20 |
水罌粟 | 水罌粟 | 10 | 0.08 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.71 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.72 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.73 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.74 | 株 | | 2024-7-20 |
水罌粟 | | | 0.75 | 株 | | 2024-7-20 |
您搜索的”粟“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |