圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅花蔥蘭 | 5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
蔥蘭 | 10 | 0.06 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔥蘭 | 30 | 0.06 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔥蘭 | 20 | 0.06 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔥蘭 | 0.1 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | ||
蔥蘭 | 10 | 0.06 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔥蘭 | 30 | 0.06 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔥蘭 | 20 | 0.06 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔥蘭 | 0.05 | 芽 | 自營(yíng)直銷(xiāo) | 2024-3-15 | |||
您搜索的”蔥蘭“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |