聯(lián)系方式
- 湖南長(zhǎng)沙真誠(chéng)園林綠化苗圃
- 聯(lián)系人:李新科
- 所在地:湖南 長(zhǎng)沙
- 地 址:湖南長(zhǎng)沙黃興鎮(zhèn)沿江山村128號(hào)
- 手 機(jī):15958426828
- 電 話:0731-15958426828
- 認(rèn) 證:
企業(yè)動(dòng)態(tài)
場(chǎng)地介紹
湖南省長(zhǎng)沙真誠(chéng)園林綠化苗圃至全國(guó)各大城市運(yùn)費(fèi)參考
目的地 公路里程(千米) 汽車運(yùn)輸費(fèi)用(元)
省份 城市 距離 行程 7米車 9.6米車 13-17米
直轄市 上海 1223 22小時(shí) 3500 5000 6500
重慶 1355 26小時(shí) 8000 8500-9000 無(wú)
浙江 臺(tái)州 1410 25小時(shí) 3500 4000 5200
金華 890 15小時(shí) 3000 3500 4500
杭州 1010 15小時(shí) 3000 3800 5500
寧波 1287 20小時(shí) 3500 4000 5500
江蘇 南京 1277 20小時(shí) 3600 4500 5300
安徽 蕪湖 986 14小時(shí) 3000 3500 4200
合肥 853 14小時(shí) 2800 3000 3500
江西 贛州 530 8.5小時(shí) 2000 2600 4000
撫州 467 8小時(shí) 2000 2500 3200
南昌 405 7小時(shí) 1500 1800 2800左右
吉安 300 8小時(shí) 1500 1800 2500
湖北
武漢 380 7小時(shí) 1100 1400 2400
宜昌 410 9小時(shí) 2000 2000-2400 3500
襄樊 680 11小時(shí) 1900 2400 3600
湖南 岳陽(yáng) 158 3小時(shí) 1200 1200 1800
郴州 300 5小時(shí) 1600 2000 2600
張家界 320 5小時(shí) 2000 2400 3200
河北 石家莊 1366 24小時(shí) 3000 3400 4600左右
河南 鄭州 923 17小時(shí) 2400 3000 4000
福建 福州 1130? 20小時(shí) 4000 5000 6000
廈門 1135 20小時(shí) 4500 5200 6000
廣東 深圳 994 18小時(shí) 5000 5800 6200
廣州 833 12小時(shí) 3000 4000 4600左右
廣西
桂林 545 12小時(shí) 2400 3000 3500
柳州 810 16小時(shí) 2400 3200 4000
南寧 1083 20小時(shí) 2800 3500 4500
貴州 貴陽(yáng) 957 22小時(shí) 4800 5600? 7000
遵義 1120 26小時(shí) 5000 6500 7600左右
四川 成都 1622 兩天 6000 6800 8000
云南 昆明 1675 兩天 7000 8500-9000 10000
山東 青島 1543 26小時(shí) 4000 5500 7000
濟(jì)南 1285 22小時(shí) 3400 4200 5500
注:以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集于2010年12月1日,不是特別準(zhǔn)確,只能做為一個(gè)參考,因?yàn)槭敲缒窘灰淄荆覀儗⒉欢ㄆ诟逻\(yùn)費(fèi)價(jià)格,同時(shí)我們將自行聯(lián)系信譽(yù)較好的回頭車司機(jī),盡力幫助我們的客戶降低成本,希望新老客戶的采購(gòu)過程更加輕松愉快!熱忱歡迎您的光臨!