楓香
- 價 格:7
- 發(fā)布時間:2022/12/1
- 米 徑:2公分
- 高 度:180公分
- 冠 幅:50公分
- 地 徑:3公分
產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 更新時間 |
---|
楓香 | | 70 | | 1 | 株 | 0.35 | 2022-12-1 |
楓香 | | 100 | | 1 | 株 | 0.45 | 2022-12-1 |
楓香 | | 120 | | 1 | 株 | 0.6 | 2022-12-1 |
楓香 | | 150 | | 2 | 株 | 1.2 | 2022-12-1 |
楓香 | 2 | 180 | 50 | 3 | 株 | 7 | 2022-12-1 |
楓香 | 3 | 260 | 80 | 4 | 株 | 13 | 2022-12-1 |
楓香 | 4 | 280 | 120 | 5 | 株 | 22 | 2022-12-1 |
楓香 | 5 | 320 | 150 | 6 | 株 | 32 | 2022-12-1 |
楓香 | 6 | 350 | 150 | 7 | 株 | 40 | 2022-12-1 |
楓香 | 7 | 550 | 250 | | 株 | 75 | 2022-12-1 |
楓香 | 8 | 450 | 260 | 9 | 株 | 100 | 2022-12-1 |
楓香 | 10 | 500 | 300 | 11 | 株 | 160 | 2022-12-1 |
楓香 | 12 | 600 | 350 | 13 | 株 | 260 | 2022-12-1 |
楓香 | 12 | | | | | 260 | 2022-12-1 |
楓香 | 12 | | | | | 280 | 2022-12-1 |
楓香 | 13 | | | | | 350 | 2022-12-1 |
楓香 | 13 | | | | | 360 | 2022-12-1 |
楓香 | 14 | 700 | 400 | 15 | 株 | 380 | 2022-12-1 |
楓香 | 15 | 750 | 450 | 16 | 株 | 450 | 2022-12-1 |
楓香 | 15 | | | | | 450 | 2022-12-1 |
楓香 | 15 | | | | | 480 | 2022-12-1 |
楓香 | 15 | | | | | 500 | 2022-12-1 |
楓香 | 16 | 750 | 350 | | 株 | 550 | 2022-12-1 |
楓香 | 17 | | | | | 650 | 2022-12-1 |
楓香 | 18 | | | | | 700 | 2022-12-1 |
楓香 | 17 | 800 | 350 | | 株 | 750 | 2022-12-1 |
楓香 | 18 | 800 | 400 | | 株 | 800 | 2022-12-1 |
- 江西盛強園林綠化有限公司;18370278806沈先生,基地處江西九江地區(qū)中部、京九鐵路、昌九城際鐵路、昌九高速、105國道橫跨本縣,處在南昌、九江半小時經濟圈,交通十分便利。我基地種植有苗木百余畝,生產經營多種綠化經濟苗木及種子,素有贛北苗木鎮(zhèn)之稱.主營林業(yè)種苗業(yè)務,重合同,守信用,熱誠歡迎社會各界人士來我基地考察洽談。產品服務;欒樹,無患子,大葉女貞,重陽木,合歡,雞爪槭,桂花,樸樹,櫸樹,紅豆杉,紫微,烏桕,馬褂木,香樟,杜英,木荷,楓香,喜樹,玉蘭,水杉,青楓,香泡,七葉樹,紅果冬青,臭椿,紅葉石楠等苗
- 主營產品:無患子,烏桕,木荷,欒樹,楓香,杜英
- 企業(yè)類型:有限責任公司
- 員工人數(shù):
- 公司成立時間:2016-9