"美人蕉" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.35 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
花葉美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 水生植物 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | |||
青葉美人蕉 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.17 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
青葉美人蕉 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
您搜索的”美人蕉“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |