高清国产亚洲精品自在久久,国产精品视频一区二区三区不卡 ,国产亚洲精品精品国产亚洲综合,亚洲肥老太bbw中国熟女

您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.jrrz.net/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:水杉、銀杏、桂花、高桿女貞、楓香等(采購清單)

發(fā)布時間:2009/11/12 有效期限:2009/11/12 該信息已被瀏覽了

序號 名稱 規(guī)格 備注 數(shù)量 報價
胸徑(cm)冠幅(m)高度(m)
1 水杉 7~8 4          全冠 1707
2    紅花羊蹄甲 5~6 2          全冠 524
3 紅千層 5~6 1.6-2.0          全冠 459
4 銀杏 7~8 3.6-4.0          全冠 651
5 桂花(A) 7~8 3.6-4.0          全冠 631
6 桂花(B)          1.5-2.0 1.5-1.8 全冠 4550
7 高桿女貞 7~8 3.6-4.0 全冠 301
8 香樟 7~8 3.6-4.0 全冠 6759
9 楓香 7~8 3.6-4.0 全冠 932
10 楊梅 7~8 3.6-4.0 全冠 625
11 櫻花 5~6 1.6-2.0 全冠 1562
12 雪松 5~6 3.6-4.0 全冠 337
13 紅花木蓮 7~8 3.6-4.0 全冠 223
14 黃花槐 4~5 2 全冠 487
15 杜英 7~8 3.6-4.0 全冠 3188
16 池杉 7~8 4 全冠 441
17 棕櫚 8~10 2.5-3.0 全冠 1709
18 廣玉蘭 7~8 3.6-4.0 全冠 424
19 樂昌含笑 7~8 3.6-4.0 全冠 1677
20 紅葉李 1.5-2.0 1.8-2.4 3367
21 花石榴 1.2 1.2-1.5 1990
22 木芙蓉 1.5 1.5 1776
23 碧桃 4~6 1.8-2.0 2043
24 山茶 1.2-1.5 1.5 3996
25 茶梅 0.6 0.6 663
26 紫葉桃 5~6 2 1.6-2.0 全冠 1692
27 珍珠梅 1-1.2 1.2 452
29 貼梗海棠 1.2 1.5-2.0 1818
29 紅楓 2~3 1.2 1.2-1.5 全冠 1550
30 夾竹桃 1.5 1.5 2297
31 紫荊 3 1.5 2076
32 紫玉蘭 1.5-1.8 1.5-2.0 1107
33 木槿 1.5-2.0 1.8-2.4 364
34 紫薇 3~5 1.6-2.0 1710
35 合歡 7~8 3.6-4.0 全冠 143
36 法國冬青 1.2-1.5 1.5 612
37 龍爪槐 5~6 全冠 479
38 黑松 5~6 3.6-4.0 造型樹 98
39 紅花繼木球 1 1.2 2054
40 火棘球 0.8 1.2 810
41 蘇鐵 1.0-1.2 1765
42 鳳尾蘭 0.6 0.6 2683
43 大葉黃楊球 1 1.2 2636
44 紅葉石楠球 1.2-1.5 1.2 2183
45 蒲葵 1.6 907
序號 名稱 規(guī)格 備注 數(shù)量 報價
胸徑(cm) 冠幅(m) 高度(m)
46 海桐球 1.5 1.2 1675
47 錦帶花 0.8 1.2-1.5 1117
48 金邊黃楊球 1 1.2 967
49 梔子花球 1 1.2 137
50 傘房決明 0.6 0.6 44863
51 梔子花 0.3 0.3 156946
52 茶梅 0.3 0.3 424177
53 大葉黃楊 0.3 0.3 916693
54 杜鵑 0.3 0.3 736542
55 金邊黃楊 0.3 0.3 502045
56 紅花美人蕉 多年生 15351
57 黃花美人蕉 多年生 6679
58 紅葉石楠 0.3 0.3 437584
59 豐花月季 0.3 0.3 700330
60 金雞菊 0.2 0.2 118994
61 龍柏 0.5 0.5 52825
62 灑金柏 0.3 0.3 3296
63 慈孝竹 徑粗>2.0,高度>1.8 4桿/叢 13999
64 蔥蘭 73732
65 八仙花 0.2 0.2 248882
66 金葉女貞 0.3 0.3 434399
67 紅花繼木 0.3 0.3 367974
68 白三葉 7307
69 紅花酢漿草 5094
70 臺灣青 157212
71 馬尼拉草 204702
72 噴播草籽 205506
73 濕地松 5~6 4 全冠 113
74 白玉蘭 5~6 4 全冠 262
75 灑金榕 4~5 3.0-3.5 全冠 0
76 火棘 0.4 0.4 39964
77 南天竹 0.2 0.2 101002
78 馬褂木 7~8 3.6-4.0 全冠 15
79 臘梅 1 1.5 279
80 灑金榕球 1 466
81 含笑球 1 1.2 362
82 羅漢松 1.0-1.2 2 701
83 八角金盤 0.3 0.3 119628
84 小葉女貞 0.3 0.3 274464
85 金桃葉珊瑚 0.3 0.3 92772
86 多花薔薇 0.3 0.3 22644
87 五色梅 0.3 0.3 11916
88 迎春 0.5 0.5 49104
89 側(cè)柏 0.5 0.5 6333
90 梧桐 7~8 3.6-4.0 全冠 57
序號 名稱 規(guī)格 備注 數(shù)量 報價
胸徑(cm) 冠幅(m) 高度(m)
91 鋪地柏 0.3 0.3          35316
92 欒樹 5~6 3.6-4.0 全冠 50
93 銀槿 6~7 3.6-4.0 全冠 29
94 羽葉槭 7~8 3.6-4.0 全冠 79
95 日本柳杉 7~8 4 全冠 20
96 非洲茉莉 1.2 全冠 50
97 櫸樹 7~8 3.6-4.0 全冠 178
98 西府海棠 1.2 1.5-2.0 100
99 扶桑球 1 1.2 277
100 圓柏 1 2 9
101 孔雀草 0.2 0.2 5760
102 紅葉小檗 0.3 0.3 33336
103 紫色鴨跖草 0.2 0.2 1224
104 香樟 18~20 76
105 廣玉蘭 10~12 1033
106 龍柏 1.0-1.2 2 263
107 白玉蘭 4~5 3.0-3.5 442
108 迎春 0.6 0.6 320
109 黑松 4~5 3.6-4.0 36
110 法國冬青 0.6 0.6 224604
111 海桐 0.6 0.6 4500
112 景石 185
113 濕地松 5~6 4 108
114 楓香 5~6 3.6-4.0 全冠 104
115 紅千層 1.2-1.5 全冠 294
116 黃花槐球 1 1.2 108
117 鳳尾蘭 0.5 0.5 4223
118 火棘(B) 0.6 0.6 28736
119 梔子花 0.3 0.3 4342

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務熱線:0571-85566656666