求購:香樟、杜英、櫸樹等
發(fā)布時(shí)間:2019/4/22 有效期限:2019/4/29 該信息已被瀏覽了次
綠化工程量清單匯總 | |||||||
序號(hào) | 品種 | 規(guī)格 | 清單量 | 單位 | 備注 | 綜合單價(jià) | 合價(jià)(元) |
一 | 喬木 | 0 | |||||
1 | 香樟A | 胸徑375px,枝下高6250px,樹高16250px,冠幅400-11250px,球徑3000px | 4 | 株 | 全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
2 | 杜英A | 胸徑40-1125px,枝下高7500px,樹高950-25000px,冠幅550-15000px,球徑4500px | 2 | 株 | 全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
3 | 杜英B | 胸徑30-800px,枝下高6250px,樹高850-22500px,冠幅12500px,球徑3000px | 4 | 株 | 全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
4 | 杜英C | 胸徑22-625px,枝下高6250px,樹高18750px,冠幅400-11250px,球徑3000px | 10 | 株 | 全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
5 | 杜英 | 胸徑13-375px,枝下高5500px,樹高13750px,冠幅7500px,球徑2000px | 17 | 株 | 全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
6 | 櫸樹 | 胸徑325px,枝下高6250px,樹高650-17500px,冠幅350-10000px,球徑2000px | 5 | 株 | 樹形優(yōu)美,全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
7 | 合歡 | 胸徑12-325px,枝下高6250px,樹高600-16250px,冠幅350-10000px,球徑2500px | 1 | 株 | 樹冠開展,全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
8 | 欒樹 | 胸徑300px,枝下高6250px,樹高600-16250px,冠幅10000px,球徑2500px | 8 | 株 | 全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
9 | 單桿桂花A | 樹高400-11250px,冠幅8750px,球徑2000px | 13 | 株 | 全冠假植移植,分枝點(diǎn)低,分枝密 | ||
10 | 單桿桂花B | 樹高7500px,冠幅6250px,球徑1500px | 11 | 株 | 全冠假植移植,分枝點(diǎn)低,分枝密 | ||
11 | 大葉女貞 | 胸徑300px,枝下高150-4500px,樹高11250px,冠幅7500px,球徑2500px | 1 | 株 | 全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
12 | 叢生楊梅 | 樹高300-8750px,冠幅300-8750px,球徑2000px | 12 | 株 | 5-6桿/叢,全冠假植移植,分枝點(diǎn)低,分枝密 | ||
二 | 灌木 | 0 | |||||
1 | 枇杷 | 樹高280-7500px,冠幅220-6250px,球徑1750px | 8 | 株 | 全冠假植移植,分枝點(diǎn)低,分枝密 | ||
2 | 叢生花石榴 | 樹高6250px,冠幅4500px,球徑1000px | 18 | 株 | 全冠假植移植,分枝點(diǎn)低,分枝密 | ||
3 | 石楠 | 樹高6250px,冠幅5000px,球徑1250px | 17 | 株 | 樹冠飽滿,全冠假植移植 | ||
4 | 二喬玉蘭 | 胸徑8-250px,樹高300-8750px,冠幅200-6250px,球徑1500px | 3 | 株 | 樹形優(yōu)美,全冠假植移植,保留3級(jí)以上分枝 | ||
4 | 雞爪槭 | 胸徑200px,枝下高2000px,樹高5500px,冠幅5000px,球徑1000px | 27 | 株 | 樹形優(yōu)美,全冠假植移植 | ||
5 | 紅葉碧桃 | 樹高6250px,冠幅5000px,球徑1500px | 10 | 株 | 全冠假植移植 | ||
6 | 西府海棠 | 樹高6250px,冠幅3750px,球徑1500px | 36 | 株 | 樹形優(yōu)美,全冠假植移植 | ||
7 | 日本晚櫻B | 樹高6250px,冠幅180-5000px,球徑1500px | 4 | 株 | 全冠假植移植 | ||
8 | 小葉紫薇 | 樹高180-5000px,冠幅3750px,球徑1000px | 27 | 株 | 全冠假植移植,分枝點(diǎn)低,分枝密 | ||
9 | 紫葉李A(yù) | 地徑10CM,樹高8750px,冠幅7500px,球徑1000px | 30 | 株 | 全冠假植移植 | ||
10 | 紫葉李B | 地徑150px,樹高280-7500px,冠幅5000px,球徑1000px | 16 | 株 | 全冠假植移植 | ||
11 | 山茶 | 樹高4500px,冠幅3750px,球徑750px | 4 | 株 | 自然形,全冠假植移植 | ||
12 | 海桐球A | 樹高3750px,冠幅3750px,球徑1000px | 7 | 株 | 全冠假植移植 | ||
13 | 海桐球B | 樹高3000px,冠幅3000px,球徑750px | 24 | 株 | 全冠假植移植 | ||
14 | 紅繼木球 | 樹高100-3000px,冠幅3000px,球徑750px | 32 | 株 | 全冠假植移植 | ||
15 | 紅葉石楠球B | 樹高3000px,冠幅3000px,球徑750px | 28 | 株 | 全冠假植移植 | ||
16 | 大葉黃楊球A | 樹高3750px,冠幅3750px,球徑1000px | 3 | 株 | 全冠假植移植 | ||
17 | 大葉黃楊球B | 樹高3000px,冠幅3000px,球徑750px | 2 | 株 | 全冠假植移植 | ||
18 | 龜甲冬青球 | 樹高2500px,冠幅2500px,球徑750px | 4 | 株 | 全冠假植移植 | ||
19 | 無刺構(gòu)骨球A | 樹高3750px,冠幅3750px,球徑750px | 15 | 株 | 全冠假植移植 | ||
20 | 無刺構(gòu)骨球B | 樹高3000px,冠幅3000px,球徑750px | 30 | 株 | 全冠假植移植 | ||
三 | 植被 | 0 | |||||
1 | 法國(guó)冬青 | 自然高(cm)*冠幅(cm)120X40 | 54 | ㎡ | 袋苗,16株/㎡ | ||
2 | 四季桂 | 自然高(cm)*冠幅(cm)120X40 | 15 | ㎡ | 袋苗,16株/㎡ | ||
3 | 南天竹 | 自然高(cm)*冠幅(cm)30X30 | 200 | ㎡ | 袋苗,36株/㎡ | ||
4 | 花葉蘆竹 | 自然高(cm)*冠幅(cm)85X50 | 22 | ㎡ | 袋苗,25株/㎡ | ||
5 | 紅花美人蕉 | 自然高(cm)*冠幅(cm)45X25 | 96 | ㎡ | 袋苗,36株/㎡ | ||
6 | 八角金盤 | 自然高(cm)*冠幅(cm)50X40 | 192 | ㎡ | 袋苗,36株/㎡ | ||
7 | 紅葉石楠 | 自然高(cm)*冠幅(cm)30X25 | 128 | ㎡ | 袋苗,64株/㎡ | ||
8 | 大葉梔子 | 自然高(cm)*冠幅(cm)30X20 | 259 | ㎡ | 袋苗,64株/㎡ | ||
9 | 大葉黃楊 | 自然高(cm)*冠幅(cm)30X20 | 203 | ㎡ | 袋苗,64株/㎡ | ||
10 | 金森女貞 | 自然高(cm)*冠幅(cm)25X15 | 151 | ㎡ | 袋苗,81株/㎡ | ||
11 | 金邊黃楊 | 自然高(cm)*冠幅(cm)20X15 | 121 | ㎡ | 袋苗,81株/㎡ | ||
12 | 紅繼木 | 自然高(cm)*冠幅(cm)25X15 | 135 | ㎡ | 袋苗,81株/㎡ | ||
13 | 毛杜鵑 | 自然高(cm)*冠幅(cm)25X20 | 494 | ㎡ | 袋苗,81株/㎡ | ||
14 | 龜甲冬青 | 自然高(cm)*冠幅(cm)25X15 | 147 | ㎡ | 袋苗,81株/㎡ | ||
15 | 銀邊六月雪 | 自然高(cm)*冠幅(cm)20X15 | 29 | ㎡ | 袋苗,64株/㎡ | ||
16 | 鳶尾 | 自然高(cm)*冠幅(cm)35X20 | 29 | ㎡ | 袋苗,64株/m2 | ||
17 | 麥冬 | 自然高(cm)*冠幅(cm)15X15 | 21 | ㎡ | 袋苗,81株/㎡ | ||
18 | 馬尼拉草 | 30X30塊/件 | 274 | ㎡ | 滿值無雜草 | ||
19 | 綠地整理 | 2570 | ㎡ | ||||
總價(jià) | [一]+[二]+[三] | 0元 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告