求購:弗櫟、無患子、落羽杉等
發(fā)布時間:2019/3/7 有效期限:2019/3/14 該信息已被瀏覽了次
廠區(qū)綠化苗木 | ||||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 詢價 (元) | 備注 |
9 | 弗櫟 | Φ8 H=3.5-4.0 P=3-3.5 | 株 | 467 | ||
10 | 無患子 | Φ12 H=4.5-5.0 P=2.5-3.0 | 株 | 630 | ||
11 | 落羽杉 | Φ10 H=6.0-6.5 P=2.0-2.5 | 株 | 67 | ||
12 | 西府海棠 | D=8 H=2.5-3.0 P=2.0-2.5 | 株 | 64 | ||
13 | 雞冠刺桐 | D=10 H=3.0-3.5 P=2.0-2.5 | 株 | 155 | ||
14 | 金鑲玉竹 | Φ≥2 12株/m2 | 株 | 1008 | ||
15 | 紅梅 | D=10 H=2.5-3.0 P=2.5-3.0 | 株 | 21 | ||
16 | 黃金槐 | Φ10 H=2.5-3.0 P=2.0-2.5 | 株 | 54 | ||
17 | 紅葉石楠樹 | D=10 H=3.0-3.5 P=2.5-3.0 | 株 | 53 | ||
18 | 樹狀月季 | D=8 H=1.8-2.0 P=1.2-1.5 | 株 | 69 | ||
19 | 晚櫻 | D=8 H=3.0-3.5 P=2.5-3.0 | 株 | 126 | ||
20 | 三角楓 | D=8 H=2.5-3.0 P=2.0-2.5 | 株 | 18 | ||
21 | 雞爪槭 | D=8 H=2.0-2.5 P=1.8-2.0 | 株 | 19 | ||
22 | 香樟 | Φ20 H=5.5-6.0 P=4.5-5.0 | 株 | 7 | ||
23 | 紅葉石楠柱 | H=1.8-2.0 P=1.2-1.5 | 株 | 17 | ||
24 | 大花紫薇 | D=8 H=1.8-2.0 P=1.8-2.0 | 株 | 18 | ||
25 | 花石榴 | H=2.0-2.5 P=1.8-2.0 | 株 | 9 | ||
26 | 濕地松 | Φ=10 H=3.5-4.0 P=2.0-2.5 | 株 | 31 | ||
27 | 造型羅漢松 | D=10 H=3.0-3.5 P=2.5-3.0 | 株 | 1 | ||
28 | 結香 | H=1.5-1.8 P=1.5-1.8 | 株 | 35 | ||
29 | 山茶(耐冬) | H=1.8-2.0 P=1.5-1.8 | 株 | 22 | ||
30 | 杜鵑花球 | H=1.2 P=1.2 | 株 | 28 | ||
31 | 紅葉石楠球 | H=1.5 P=1.5 | 株 | 21 | ||
32 | 麥冬 | 株 | 9810 | |||
33 | 韭蘭 | 株 | 19620 | |||
34 | 大花蔥 | 株 | 8849 | |||
35 | 黃泥 | m3 | 45571 | |||
36 | 狗牙根草坪 | m2 | 26337 | |||
37 | 水果藍 | H=0.3 P=20 | 株 | 945 | ||
38 | 長春花 | H=0.3 P=20 | 株 | 5292 | ||
39 | 矮蒲葦 | H=0.5 P=0.45 | 株 | 6536 | ||
40 | 粉黛亂子草 | H=0.4 P=0.35 | 株 | 4961 | ||
41 | 金葉菖蒲 | H=0.35 P=0.25 | 株 | 1654 | ||
42 | 藍羊茅 | H=0.25 P=0.2 | 株 | 4568 | ||
43 | 細莖針茅 | H=0.3 P=0.2 | 株 | 315 | ||
44 | 常綠鳶尾 | H=0.3 P=0.25 | 株 | 158 | ||
45 | 金葉苔草 | H=0.25 P=0.2 | 株 | 551 | ||
46 | 千屈菜 | H=0.3 P=0.25 | 株 | 718 | ||
47 | 腎蕨 | H=0.25 P=0.35 | 株 | 189 | ||
48 | 紫穗狼尾草 | H=0.35 P=0.25 | 株 | 578 | ||
49 | 花葉美人蕉 | H=0.45 P=0.35 | 株 | 2155 | ||
50 | 花葉良姜 | H=0.45 P=0.35 | 株 | 1260 | ||
51 | 金邊闊葉麥冬 | H=0.2 | 株 | 2161 | ||
52 | 大花月季 | H=0.35 P=0.25 | 株 | 832 | ||
53 | 金森女貞 | H=0.3 P=0.25 | 株 | 1323 | ||
54 | 春鵑 | H=0.3 P=0.25 | 株 | 1285 | ||
55 | 羅漢松小苗 | H=0.3 P=0.25 | 株 | 10168 | ||
56 | 八仙花 | H=0.45 P=0.35 | 株 | 578 | ||
57 | 火焰南天竹 | H=0.3 P=0.25 | 株 | 529 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告