求購(gòu):剛竹、銀海棗、高桿老人葵等
發(fā)布時(shí)間:2019/1/11 有效期限:2019/1/18 該信息已被瀏覽了次
喬 灌 木 苗 木 表 一 | ||||||||||
序號(hào) | 中文名稱 | 規(guī)格 | 分支點(diǎn)cm | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 價(jià)格(元)) | |||
自然高度cm | 胸徑cm | 冠幅cm | ||||||||
竹類 | ||||||||||
1 | 剛竹 | 300—500 | 60—80 | 145 | m2 | 12株/m2,品字型種植,不截頂,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗 | ||||
棕櫚類 | ||||||||||
2 | 銀海棗 | 750—800 | 地徑50—55 | 450—500 | 裸干高11250px | 11 | 株 | 樹(shù)型良好,直立徑,保留20片以上完整葉,假植苗,全冠移植 | ||
3 | 高桿老人葵A | 750—800 | 地徑42—45 | 350—400 | 裸干高11250px | 11 | 株 | 樹(shù)型良好,直立徑,保留20片以上完整葉,假植苗,全冠移植 | ||
4 | 高桿老人葵B | 550—600 | 地徑42—45 | 300—350 | 裸干高10000px | 10 | 株 | 樹(shù)型良好,直立徑,保留15片以上完整葉,假植苗,全冠移植 | ||
5 | 圓葉蒲葵 | 120—150 | 100—120 | 裸干高10000px | 5 | 株 | 樹(shù)型良好,保留8片以上完整葉,全冠移植 | |||
大喬木類 | ||||||||||
6 | 多桿香樟 | 950—1000 | 每桿15—16/4—5桿 | 450—500 | 1 | 株 | 重點(diǎn)大樹(shù)3樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
7 | 叢生樸樹(shù) | 900—950 | 每桿14—16/4—5桿 | 500—550 | 1 | 株 | 重點(diǎn)大樹(shù)3樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
8 | 秋楓A | 800—850 | 35—38 | 450—500 | 分枝點(diǎn)7500px | 2 | 株 | 重點(diǎn)大樹(shù)3樹(shù)型良好3枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
9 | 秋楓B | 600—650 | 25 | 350—400 | 分支點(diǎn)6250px | 32 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
1 0 | 小葉榕 | 800—850 | 地徑60 | 450—500 | 5 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
1 1 | 香樟 A | 700—750 | 32—35 | 350—400 | 分枝點(diǎn)6250px | 2 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,生冠移植 | ||
1 2 | 香樟 B | 500—550 | 20 | 300—350 | 分枝點(diǎn)4500px | 23 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
1 3 | 小葉欖仁 | 750—800 | 1 5 | 300—350 | 分枝點(diǎn)6250px | 21 | 株 | 5層以上分枝 ,堅(jiān)向樹(shù)型,分枝點(diǎn)統(tǒng)一,樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
1 4 | 落羽杉 | 400—450 | 10—12 | 300—350 | 106 | 株 | 5層以上分枝3堅(jiān)向樹(shù)型3分枝點(diǎn)統(tǒng)一,樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
1 5 | 叢生橡膠榕 | 750 | 地徑70 | 400—450 | 1 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
1 6 | 叢生水蒲桃A | 650—700 | 地徑30—33 | 400—450 | 叢生 | 5 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
1 7 | 叢生水蒲桃B | 400—450 | 地徑22—25 | 380—400 | 叢生 | 2 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
1 8 | 高山榕 | 600—650 | 18 | 350—400 | 40 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,生冠移植 | |||
1 9 | 紅花玉蕊 | 500—550 | 18 | 350—400 | 9 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
20 | 垂柳 | 500—550 | 15 | 350—400 | 分枝點(diǎn)3750px | 15 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
21 | 叢生香柚A | 500—550 | 地徑25—28 | 400—450 | 2 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,生冠移植 | |||
22 | 叢生香柚B | 350—400 | 地徑20 | 250—350 | 19 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
23 | 黃槿 | 400—450 | 12—14 | 350 | 分枝點(diǎn)4500px | 13 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
24 | 叢生鐵冬青 | 450 | 地徑25—28 | 400 | 分枝點(diǎn)1500px | 2 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,生冠移植 | ||
25 | 多花黃花風(fēng)鈴木 | 450—500 | 12—14 | 250—300 | 分枝點(diǎn)4500px | 28 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,生冠移植 | ||
26 | 洋紫刑 | 400—450 | 12—13 | 300—350 | 分枝點(diǎn)3750px | 6 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
27 | 叢生楊梅A | 400—450 | 地徑22—25 | 350—400 | 5 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
28 | 叢生楊梅B | 300—350 | 地徑18—20 | 300—350 | 7 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
29 | 叢生楊梅C | 250—300 | 地徑16 —18 | 250—300 | 7 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
30 | 特選小葉紫薇 | 400 | 地徑28,叢生,6—8桿/叢 | 450 | 分枝點(diǎn)1500px | 1 | 株 | 重點(diǎn)造型樹(shù),樹(shù)型良好3枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
31 | 紅刺露兜 | 350—400 | 3—5頭/株 | 250—300 | 9 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
32 | 水石榕 | 350—400 | 10—12 | 250—300 | 23 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
33 | 紅花雞蛋花A | 350—400 | 地徑15 | 350—400 | 5級(jí)以上分枝 | 12 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
34 | 紅花雞蛋花B | 300—350 | 地徑12—13 | 300—350 | 5級(jí)以上分枝 | 8 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
35 | 官粉紫荊 | 300—350 | 10—12 | 300—350 | 5級(jí)以上分枝 | 8 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 | ||
36 | 黃槐 | 300—350 | 10—12 | 250—300 | 分枝點(diǎn)1250px | 19 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗,全冠移植 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告