求購:棗皮、榆樹、厚樸等
發(fā)布時間:2018/7/21 有效期限:2018/7/28 該信息已被瀏覽了次
求購:工程求購、急需用苗、貨到陜西漢中、有貨速聯(lián)系報價。
苗木詢價表 | |||||||
喬木植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(Φ) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 棗皮 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 37 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 榆樹 | 15-18 | 400-600 | 400-600 | 株 | 26 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 厚樸 | 15-18 | 600-800 | 400-600 | 株 | 24 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 油松 | 15-18 | 600-800 | 400-600 | 株 | 34 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 刺杉 | 10-12 | 600-800 | 300 | 株 | 40 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 水杉 | 15-18 | 700-900 | 300 | 株 | 33 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 核桃 | 8-10 | 600-700 | 400-600 | 株 | 15 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 柳樹 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 34 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 板栗 | 15-20 | 400-600 | 300-500 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 合歡 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 29 | 全冠,無病蟲害 |
11 | 椿樹 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 32 | 全冠,無病蟲害 |
12 | 毛竹 | / | 150-200 | / | 叢 | 112 | 全冠,無病蟲害 |
13 | 國槐 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 19 | 全冠,無病蟲害 |
14 | 銀杏 | 18-20 | 800-1000 | 400 | 株 | 26 | 全冠,無病蟲害 |
15 | 桂花 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 44 | 全冠,無病蟲害 |
16 | 火炬樹 | 14-16 | 350 | 300 | 株 | 25 | 全冠,無病蟲害 |
17 | 懸鈴木 | 8-12 | 600-700 | 600-700 | 株 | 58 | 全冠,無病蟲害 |
18 | 青岡櫟 | 8-12 | 600-700 | 500-600 | 株 | 42 | 全冠,無病蟲害 |
19 | 水蠟 | 10-15 | 800-1000 | 600-700 | 株 | 23 | 全冠,無病蟲害 |
20 | 女貞 | 5-6 | 600-700 | 400-600 | 株 | 28 | 全冠,無病蟲害 |
21 | 柳杉 | 6-8 | 350-450 | 350-450 | 株 | 37 | 全冠,無病蟲害 |
22 | 龍柏 | 5-6 | 300-400 | 300-400 | 株 | 51 | 全冠,無病蟲害 |
23 | 香樟 | 8-10 | 600-700 | 600-700 | 株 | 49 | 全冠,無病蟲害 |
24 | 冷杉 | 4-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 20 | 全冠,無病蟲害 |
25 | 杜英 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 23 | 全冠,無病蟲害 |
26 | 欒樹 | 15-20 | 500-700 | 400-600 | 株 | 37 | 全冠,無病蟲害 |
27 | 櫟樹 | 15-20 | 400-800 | 400-600 | 株 | 35 | 全冠,無病蟲害 |
28 | 紅葉李 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 25 | 全冠,無病蟲害 |
29 | 雞爪槭 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 11 | 全冠,無病蟲害 |
30 | 紅楓 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
31 | 紫薇 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 48 | 全冠,無病蟲害 |
32 | 碧桃 | 4-6 | 250-400 | 250-350 | 株 | 14 | 全冠,無病蟲害 |
33 | 白玉蘭 | 6-8 | 300-450 | 300-450 | 株 | 34 | 全冠,無病蟲害 |
34 | 櫻花 | 6-8 | 300-450 | 300-450 | 株 | 57 | 全冠,無病蟲害 |
35 | 木槿 | / | 250-400 | 300-400 | 叢 | 28 | 全冠,無病蟲害 |
36 | 臘梅 | / | 250-400 | 300-400 | 叢 | 35 | 全冠,無病蟲害 |
37 | 剛竹 | / | 150-200 | / | 叢 | 43 | 全冠,無病蟲害 |
38 | 箭竹 | / | 150-200 | / | 叢 | 85 | 全冠,無病蟲害 |
39 | 楓楊 | 8-12 | 600-700 | 500-600 | 株 | 26 | 全冠,無病蟲害 |
40 | 鵝掌楸 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 31 | 全冠,無病蟲害 |
地被植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度 | |||||
1 | 月季 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 624 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
2 | 波斯菊 | 30-40 | 20 | 42 | ㎡ | 471 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
3 | 南天竹 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 468 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
4 | 杜鵑 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 1650 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
5 | 美人蕉 | 80-120 | 50-60 | 25 | ㎡ | 476 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
6 | 迎春 | 100-150 | 20-30 | 36 | ㎡ | 841 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
7 | 連翹 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 974 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
8 | 鋪地柏 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 732 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
9 | 鳶尾 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 1126 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
10 | 小葉女貞 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 1748 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
11 | 麥冬 | 20-25 | / | / | ㎡ | 2179 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
12 | 草坪 | / | / | / | ㎡ | 22051 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
13 | 紫藤花 | 100-150 | / | / | ㎡ | 365 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
14 | 懸鈴花 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 987 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
15 | 闊葉十大功勞 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 784 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
水際植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度 | |||||
1 | 花葉姜 | 100 | 35 | 12 | ㎡ | 352 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
2 | 花葉蘆竹 | 100-120 | 30 | 16 | ㎡ | 152 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
3 | 小香蒲 | 80 | 20 | 20 | ㎡ | 341 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
4 | 旱傘草 | 100 | 40 | 12 | ㎡ | 253 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
5 | 腎蕨 | 30 | 20 | 16 | ㎡ | 264 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
6 | 朱蕉 | 35 | 25 | 16 | ㎡ | 385 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
7 | 一葉蘭 | 35 | 30 | 12 | ㎡ | 87 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
8 | 天門冬 | 20 | 20 | 20 | ㎡ | 97 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
9 | 慈姑花 | 35 | 20 | 16 | ㎡ | 85 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
10 | 孔雀竹芋 | 60 | 40 | 9 | ㎡ | 67 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
11 | 唐菖蒲 | 40 | 30 | 16 | ㎡ | 165 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
12 | 白掌 | 30 | 20 | 16 | ㎡ | 66 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
13 | 蘆葦 | 100-120 | 30 | 16 | ㎡ | 356 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
14 | 水蔥 | 20 | 20 | 20 | ㎡ | 112 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
2 | |||||||
喬木植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(Φ) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 棗皮 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 45 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 榆樹 | 15-18 | 400-600 | 400-600 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 厚樸 | 15-18 | 600-800 | 400-600 | 株 | 22 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 油松 | 15-18 | 600-800 | 400-600 | 株 | 34 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 刺杉 | 10-12 | 600-800 | 300 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 水杉 | 15-18 | 700-900 | 300 | 株 | 25 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 核桃 | 8-10 | 600-700 | 400-600 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 柳樹 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 43 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 板栗 | 15-20 | 400-600 | 300-500 | 株 | 14 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 合歡 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 28 | 全冠,無病蟲害 |
11 | 椿樹 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 15 | 全冠,無病蟲害 |
12 | 國槐 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
13 | 銀杏 | 18-20 | 800-1000 | 400 | 株 | 35 | 全冠,無病蟲害 |
14 | 桂花 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 43 | 全冠,無病蟲害 |
15 | 火炬樹 | 14-16 | 350 | 300 | 株 | 21 | 全冠,無病蟲害 |
16 | 懸鈴木 | 8-12 | 600-700 | 600-700 | 株 | 57 | 全冠,無病蟲害 |
17 | 青岡櫟 | 8-12 | 600-700 | 500-600 | 株 | 43 | 全冠,無病蟲害 |
18 | 水蠟 | 10-15 | 800-1000 | 600-700 | 株 | 26 | 全冠,無病蟲害 |
19 | 女貞 | 5-6 | 600-700 | 400-600 | 株 | 43 | 全冠,無病蟲害 |
20 | 柳杉 | 6-8 | 350-450 | 350-450 | 株 | 42 | 全冠,無病蟲害 |
21 | 龍柏 | 5-6 | 300-400 | 300-400 | 株 | 62 | 全冠,無病蟲害 |
22 | 香樟 | 8-10 | 600-700 | 600-700 | 株 | 53 | 全冠,無病蟲害 |
23 | 冷杉 | 4-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 57 | 全冠,無病蟲害 |
24 | 杜英 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 32 | 全冠,無病蟲害 |
25 | 欒樹 | 15-20 | 500-700 | 400-600 | 株 | 36 | 全冠,無病蟲害 |
26 | 櫟樹 | 15-20 | 400-800 | 400-600 | 株 | 33 | 全冠,無病蟲害 |
27 | 紅葉李 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 41 | 全冠,無病蟲害 |
28 | 碧桃 | 4-6 | 250-400 | 250-350 | 株 | 24 | 全冠,無病蟲害 |
29 | 櫻花 | 6-8 | 300-450 | 300-450 | 株 | 56 | 全冠,無病蟲害 |
30 | 木槿 | / | 250-400 | 300-400 | 叢 | 36 | 全冠,無病蟲害 |
31 | 臘梅 | / | 250-400 | 300-400 | 叢 | 21 | 全冠,無病蟲害 |
32 | 剛竹 | / | 150-200 | / | 叢 | 45 | 全冠,無病蟲害 |
33 | 箭竹 | / | 150-200 | / | 叢 | 67 | 全冠,無病蟲害 |
34 | 楓楊 | 8-12 | 600-700 | 500-600 | 株 | 57 | 全冠,無病蟲害 |
35 | 鵝掌楸 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 65 | 全冠,無病蟲害 |
地被植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度 | |||||
1 | 南天竹 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 954 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
2 | 杜鵑 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 2346 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
3 | 美人蕉 | 80-120 | 50-60 | 25 | ㎡ | 968 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
4 | 迎春 | 100-150 | 20-30 | 36 | ㎡ | 1278 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
5 | 連翹 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 1639 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
6 | 鋪地柏 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 1128 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
7 | 鳶尾 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 2457 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
8 | 小葉女貞 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 1746 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
9 | 麥冬 | 20-25 | / | / | ㎡ | 2358 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
10 | 草坪 | / | / | / | ㎡ | 33257 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
11 | 懸鈴花 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 1262 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
12 | 闊葉十大功勞 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 784 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
水際植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度 | |||||
1 | 花葉姜 | 100 | 35 | 12 | ㎡ | 134 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
2 | 花葉蘆竹 | 100-120 | 30 | 16 | ㎡ | 117 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
3 | 小香蒲 | 80 | 20 | 20 | ㎡ | 98 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
4 | 旱傘草 | 100 | 40 | 12 | ㎡ | 102 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
5 | 腎蕨 | 30 | 20 | 16 | ㎡ | 78 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
6 | 朱蕉 | 35 | 25 | 16 | ㎡ | 87 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
7 | 一葉蘭 | 35 | 30 | 12 | ㎡ | 114 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
8 | 天門冬 | 20 | 20 | 20 | ㎡ | 99 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
9 | 慈姑花 | 35 | 20 | 16 | ㎡ | 65 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
10 | 孔雀竹芋 | 60 | 40 | 9 | ㎡ | 140 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
11 | 唐菖蒲 | 40 | 30 | 16 | ㎡ | 113 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
12 | 白掌 | 30 | 20 | 16 | ㎡ | 76 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
13 | 蘆葦 | 100-120 | 30 | 16 | ㎡ | 215 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
14 | 水蔥 | 20 | 20 | 20 | ㎡ | 54 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
3 | |||||||
喬木植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑φ | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 女貞 | 5-6 | 600-700 | 400-600 | 株 | 40 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 冷杉 | 4-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 119 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 杜英 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 24 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 櫟樹 | 15-20 | 400-600 | 400-600 | 株 | 80 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 李樹 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 30 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 桃樹 | 4-6 | 250-400 | 250-350 | 株 | 40 | 全冠,無病蟲害 |
喬木植物列表 | |||||||
編號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度 | |||||
1 | 南天竹 | 60-80 | 50-60 | 25 | 平方米 | 1930 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
2 | 美人蕉 | 80-120 | 50-60 | 25 | 平方米 | 960 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
3 | 迎春 | 100-150 | 20-30 | 36 | 平方米 | 800 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
4 | 鳶尾 | 30-40 | 20-30 | 36 | 平方米 | 1000 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
5 | 小葉女貞 | 30-40 | 20-30 | 36 | 平方米 | 1103 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
6 | 紫藤 | 100-150 | / | / | 平方米 | 640 | 株苗,觀賞性強(qiáng) |
4 | |||||||
大喬植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(%%C) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 榆樹 | 18-20 | 450-600 | 400-600 | 株 | 9 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 厚樸 | 18-20 | 700-900 | 400-600 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 水杉 | 18-20 | 700-900 | 350-600 | 株 | 26 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 合歡 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 9 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 椿樹 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 國槐 | 20-25 | 800-1000 | 400 | 株 | 8 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 銀杏 | 20-25 | 1000-1200 | 450-600 | 株 | 25 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 楓楊 | 15-18 | 700-900 | 500-600 | 株 | 15 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 香樟 | 20-25 | 700-900 | 600-700 | 株 | 28 | 全冠,無病蟲害 |
小喬植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(%%C) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 棗皮 | 6-8 | 300-400 | 250-300 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 桂花 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 紅葉李 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 9 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 柳樹 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 9 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 紅楓 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 28 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 紫薇 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 碧桃 | 4-6 | 250-400 | 250-350 | 株 | 8 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 白玉蘭 | 6-8 | 300-450 | 300-450 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 櫻花 | / | 300-450 | 300-450 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 木槿 | / | 250-400 | 300-400 | 株 | 21 | 全冠,無病蟲害 |
11 | 臘梅 | / | 250-400 | 300-400 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
12 | 鋼竹 | / | 150-200 | / | 從 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
13 | 毛竹 | / | 150-200 | / | 從 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
地被植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度(株/㎡) | |||||
1 | 月季 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 90 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 波斯菊 | 30-40 | 20 | 49 | ㎡ | 123 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 南天竹 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 460 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 杜鵑 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 567 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 美人蕉 | 80-120 | 50-60 | 25 | ㎡ | 470 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 連翹 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 450 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 鳶尾 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 306 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 小葉女貞 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 310 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 繡球花 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 113 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 馬纓丹 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 180 | 全冠,無病蟲害 |
11 | 迎春 | 100-150 | / | / | 從 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
12 | 紫藤 | 100-150 | / | / | 從 | 8 | 全冠,無病蟲害 |
13 | 麥冬 | / | / | / | ㎡ | 900 | 全冠,無病蟲害 |
14 | 草坪 | / | / | / | ㎡ | 3100 | 植被觀賞性強(qiáng),無病蟲害 |
15 | 時令草花 | / | / | / | ㎡ | 550 | 全冠,無病蟲害 |
5 | |||||||
大喬植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(%%C) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 榆樹 | 15-18 | 400-600 | 400-600 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 國槐 | 20-25 | 800-1000 | 400 | 株 | 8 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 油松 | 15-18 | 600-800 | 400-600 | 株 | 15 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 火炬樹 | 14-16 | 350 | 300 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 楓楊 | 8-12 | 600-700 | 500-600 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 水杉 | 15-18 | 700-900 | 300 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 核桃 | 8-10 | 600-700 | 400-600 | 株 | 15 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 香樟 | 8-10 | 600-700 | 600-700 | 株 | 22 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 合歡 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 椿樹 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 20 | 全冠,無病蟲害 | |
小喬植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(%%C) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 棗皮 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 24 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 水蠟 | 10-15 | 800-1000 | 600-700 | 株 | 28 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 紅葉李 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 32 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 雞爪槭 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 22 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 紅楓 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 30 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 紫薇 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 26 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 碧桃 | 4-6 | 250-350 | 250-350 | 株 | 20 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 白玉蘭 | 6-8 | 300-400 | 300-450 | 株 | 36 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 櫻花 | 6-8 | 300-450 | 300-450 | 株 | 26 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 柳樹 | 8-10 | 400-600 | 250 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
地被植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度(株/㎡) | |||||
1 | 月季 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 450 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 波斯菊 | 30-40 | 20 | 49 | ㎡ | 735 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 南天竹 | 60-80 | 50-60 | 25 | ㎡ | 695 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 杜鵑 | 30-40 | 20-30 | 36 | ㎡ | 850 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 清香木 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 550 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 海桐 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 450 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 美人蕉 | 80-120 | 50-60 | 25 | ㎡ | 1250 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 連翹 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 950 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 小葉女貞 | 80-120 | 20-30 | 49 | ㎡ | 1030 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 鳶尾 | 30-40 | 20-30 | 49 | ㎡ | 550 | 全冠,無病蟲害 |
11 | 麥冬 | 20-25 | / | / | ㎡ | 950 | 全冠,無病蟲害 |
12 | 草坪 | / | / | / | ㎡ | 9250 | 全冠,無病蟲害 |
水際植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
高度(H) | 冠幅(D) | 密度(株/㎡) | |||||
1 | 花葉姜 | 100 | 35 | 12 | ㎡ | 65 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 花葉蘆竹 | 100-120 | 30 | 16 | ㎡ | 70 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 小香蒲 | 80 | 20 | 20 | ㎡ | 60 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 旱傘草 | 100 | 40 | 12 | ㎡ | 150 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 腎厥 | 30 | 20 | 16 | ㎡ | 85 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 朱蕉 | 35 | 25 | 16 | ㎡ | 120 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 慈姑花 | 35 | 20 | 16 | ㎡ | 80 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 孔雀竹芋 | 60 | 40 | 9 | ㎡ | 70 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 唐菖蒲 | 40 | 30 | 16 | ㎡ | 155 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 蘆葦 | 100-120 | 30 | 16 | ㎡ | 350 | 全冠,無病蟲害 |
11 | 水蔥 | 20 | 20 | 20 | ㎡ | 85 | 全冠,無病蟲害 |
6 | |||||||
大喬植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(%%C) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 棗皮 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 10 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 楓楊 | 8-12 | 600-700 | 500-600 | 株 | 24 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 厚樸 | 15-18 | 600-800 | 400-600 | 株 | 8 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 油松 | 15-18 | 600-800 | 400-600 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 櫟樹 | 10-12 | 400-600 | 400-600 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 刺杉 | 10-12 | 600-800 | 300 | 株 | 10 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 水杉 | 15-18 | 700-900 | 300 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
8 | 核桃 | 8-10 | 600-700 | 400-600 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
9 | 柳樹 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
10 | 銀杏 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 16 | 全冠,無病蟲害 |
11 | 合歡 | 20-25 | 800-1000 | 500 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
12 | 香樟 | 8-10 | 600-700 | 600-700 | 株 | 14 | 全冠,無病蟲害 |
13 | 火炬樹 | 14-16 | 350 | 300 | 株 | 10 | 全冠,無病蟲害 |
小喬植物圖例表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
米徑(%%C) | 高度(H) | 冠幅(D) | |||||
1 | 紅葉李 | 6-8 | 300-400 | 250-350 | 株 | 24 | 全冠,無病蟲害 |
2 | 雞爪槭 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 32 | 全冠,無病蟲害 |
3 | 紅楓 | 2-4 | 250-350 | 250-350 | 株 | 34 | 全冠,無病蟲害 |
4 | 碧桃 | 4-6 | 250-400 | 250-350 | 株 | 22 | 全冠,無病蟲害 |
5 | 白玉蘭 | 6-8 | 300-450 | 300-450 | 株 | 10 | 全冠,無病蟲害 |
6 | 櫻花 | 6-8 | 300-450 | 300-450 | 株 | 18 | 全冠,無病蟲害 |
7 | 柳樹 | 8-10 | 400 | 250 | 株 | 12 | 全冠,無病蟲害 |
