求購:香樟、廣玉蘭、銀杏等
發(fā)布時間:2016/11/23 有效期限:2016/11/30 該信息已被瀏覽了次
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 | 需求時間 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||||||
1 | 香樟A | 22 | 651-700 | 451-500 | 株 | 1 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.5m | 2016.12.15 | ||
2 | 香樟B | 16 | 551-600 | 351-400 | 株 | 6 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.0m | 2016.12.15 | ||
3 | 香樟C | 12 | 451-500 | 301-300 | 株 | 20 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.6m | 2016.12.15 | ||
4 | 廣玉蘭B | 16 | 551-600 | 351-400 | 株 | 1 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.0m | 2016.12.15 | ||
5 | 銀杏 | 18 | 651-700 | 451-500 | 株 | 2 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.5m | 2016.12.15 | ||
6 | 銀杏 | 14 | 551-600 | 351-400 | 株 | 8 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.0m | 2016.12.15 | ||
7 | 黃葛樹A | 14 | 501-550 | 401-450 | 株 | 2 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.0m | 2016.12.15 | ||
8 | 黃葛樹B | 12 | 401-450 | 351-400 | 株 | 7 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.0m | 2016.12.15 | ||
9 | 黃山欒樹 | 14 | 501-550 | 351-400 | 株 | 16 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.8m | 2016.12.15 | ||
10 | 鵝掌楸 | 14 | 501-550 | 351-400 | 株 | 1 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.8m | 2016.12.15 | ||
11 | 香泡 | 12 | 251-350 | 301-350 | 株 | 4 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于2.0m | 2016.12.15 | ||
12 | 叢生香櫞 | 單桿胸徑大于4 | 451-500 | 351-350 | 株 | 5 | 樹形優(yōu)美,分支3-5 | 2016.12.15 | ||
13 | 樸樹 | 14-15 | 501-550 | 301-350 | 株 | 5 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.8m | 2016.12.15 | ||
14 | 三角楓 | 14-15 | 501-550 | 301-350 | 株 | 2 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.8m | 2016.12.15 | ||
15 | 杜英 | 10 | 401-450 | 251-300 | 株 | 3 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.6m | 2016.12.15 | ||
16 | 枇杷 | 10 | 351-400 | 251-300 | 株 | 2 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.5m | 2016.12.15 | ||
17 | 二喬玉蘭 | 8 | 401-450 | 251-300 | 株 | 17 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.2m | 2016.12.15 | ||
18 | 日本早櫻 | 8 | 251-300 | 181-250 | 株 | 8 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大 | 2016.12.15 | ||
19 | 日本晚櫻 | 8 | 351-400 | 201-250 | 株 | 7 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.0m | 2016.12.15 | ||
20 | 紅花羊蹄甲 | 8 | 301-400 | 201-250 | 株 | 9 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.0m | 2016.12.15 | ||
21 | 桂花A | 12 | 401-450 | 331-350 | 株 | 2 | 樹干挺直,全冠實生苗,冠幅飽滿,分支點高度大于1.2m | 2016.12.15 | ||
22 | 桂花B | 10 | 301-350 | 301-320 | 株 | 17 | 樹形優(yōu)美,分支不少于3支,分枝點大于1.2m | 2016.12.15 | ||
23 | 桂花C | 8 | 201-250 | 281-300 | 株 | 12 | 樹形優(yōu)美,分支不少于3支 | 2016.12.15 | ||
24 | 橘樹 | D6 | 181-200 | 151-200 | 株 | 15 | 樹形優(yōu)美 | 2016.12.15 | ||
25 | 紅葉李 | 6 | 201-250 | 181-200 | 株 | 8 | 樹形優(yōu)美,分支不少于3支 | 2016.12.15 | ||
26 | 雞爪槭 | D6 | 201-250 | 181-200 | 株 | 5 | 造型好,樹形優(yōu)美 | 2016.12.15 | ||
27 | 造型紅楓 | D8 | 201-250 | 181-200 | 株 | 1 | 造型好,樹形優(yōu)美 | 2016.12.15 | ||
28 | 紅楓 | D6 | 151-200 | 151-200 | 株 | 3 | 樹形優(yōu)美 | 2016.12.15 | ||
29 | 垂絲海棠 | D8 | 201-250 | 181-220 | 株 | 26 | 樹形優(yōu)美 | 2016.12.15 | ||
30 | 木芙蓉 | D4-5 | 201-250 | 181-250 | 株 | 6 | 樹形優(yōu)美 | 2016.12.15 | ||
31 | 大花紫薇 | D4-5 | 151-180 | 121-150 | 株 | 17 | 樹形優(yōu)美,分枝點大于1.5 | 2016.12.15 | ||
32 | 紫荊 | 151-180 | 121-150 | 株 | 13 | 樹形優(yōu)美,叢生,分枝不少于4 | 2016.12.15 | |||
33 | 四季桂 | D6 | 151-200 | 180-200 | 株 | 9 | 樹形優(yōu)美 | 2016.12.15 | ||
34 | 臘梅 | 151-180 | 141-170 | 株 | 1 | 樹形優(yōu)美,叢生,分枝不少于4 | 2016.12.15 | |||
35 | 三角梅A | 101-120 | 121-140 | 株 | 6 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
36 | 三角梅B | 101-120 | 101-120 | 株 | 28 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
37 | 黃金槐 | D5-6 | 181-200 | 100-120 | 株 | 14 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | ||
38 | 金邊胡頹子 | 121-140 | 121-140 | 株 | 8 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
39 | 蒲葵A | 101-120 | 131-150 | 株 | 12 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
40 | 蒲葵B | 91-100 | 101-110 | 株 | 14 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
41 | 海桐球A | 121-140 | 151-160 | 株 | 11 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
42 | 火棘球 | 121-140 | 121-140 | 株 | 13 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
43 | 紅葉石楠球 | 121-150 | 121-140 | 株 | 16 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
44 | 海桐球B | 101-120 | 121-140 | 株 | 3 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
45 | 金葉女貞球 | 81-100 | 81-100 | 株 | 2 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
46 | 紅花繼木球 | 121-140 | 121-140 | 株 | 16 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
47 | 繡球 | 101-120 | 101-120 | 株 | 16 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
48 | 雙色茉莉球 | 101-120 | 81-100 | 株 | 2 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
49 | 龜甲冬青球 | 121-140 | 121-140 | 株 | 11 | 球型飽滿,不脫腳 | 2016.12.15 | |||
地被 | ||||||||||
1 | 佛頂桂 | 21-30 | 16-25 | 株 | 7300 | 2016.12.15 | ||||
2 | 八角金盤 | 21-30 | 31-35 | 株 | 6500 | 2016.12.15 | ||||
3 | 春羽 | 26-35 | 31-35 | 株 | 1250 | 2016.12.15 | ||||
4 | 含笑 | 31-40 | 21-25 | 株 | 5200 | 2016.12.15 | ||||
5 | 狹葉十大功勞 | 31-35 | 21-25 | 株 | 2000 | 2016.12.15 | ||||
6 | 金邊黃楊 | 31-35 | 16-20 | 株 | 7600 | 2016.12.15 | ||||
7 | 金絲桃 | 36-40 | 16-20 | 株 | 1000 | 2016.12.15 | ||||
8 | 紅葉石楠 | 31-35 | 16-20 | 株 | 12000 | 2016.12.15 | ||||
9 | 南天竹 | 31-35 | 16-20 | 株 | 3000 | 2016.12.15 | ||||
10 | 紅花繼木 | 31-35 | 16-20 | 株 | 9000 | 2016.12.15 | ||||
11 | 大花梔子 | 31-35 | 21-25 | 株 | 7500 | 2016.12.15 | ||||
12 | 木椿菊 | 25-35 | 20-25 | 株 | 10000 | 2016.12.15 | ||||
13 | 小葉梔子 | 26-30 | 16-20 | 株 | 12000 | 2016.12.15 | ||||
14 | 金森女貞 | 31-35 | 16-20 | 株 | 7500 | 2016.12.15 | ||||
15 | 紅花六月雪 | 26-30 | 21-25 | 株 | 7700 | 2016.12.15 | ||||
16 | 五色梅 | 21-25 | 16-20 | 株 | 2000 | 2016.12.15 | ||||
17 | 花葉良姜 | 36-40 | 26-30 | 株 | 1800 | 2016.12.15 | ||||
18 | 慈竹 | 地徑大于1.5 | 401-450 | 株 | 400 | 2016.12.15 | ||||
19 | 蘭花三七 | 斤 | 1600 | 2016.12.15 | ||||||
20 | 麥冬 | 斤 | 500 | 2016.12.15 | ||||||
21 | 馬尼拉草坪 | ㎡ | 3000 | 2016.12.15 | ||||||
22 | 花葉蔓 | L大于1m | 株 | 500 | 2016.12.15 | |||||
合計 | ||||||||||
以上報價中,含人工費、所有零部件及附件、機(jī)械費,材料費、制作費、運輸費、裝卸費、檢測費、技術(shù)服務(wù)費、保險費、返工費、稅金、利潤、驗收等一切費用,且已綜合考慮人工、材料、機(jī)械、關(guān)稅、匯率漲價及政府政策性文件調(diào)整等風(fēng)險因素(包括油費上漲),因此不因任何因素而調(diào)整結(jié)算時不再計取任何費用。 | ||||||||||
付款方式:付款方式為月結(jié)賬,次月支付上月供貨款的70%,工程完工所有材料供應(yīng)完成后,支付至結(jié)算總價款的95%,剩余5%無質(zhì)量問題六個月后無息付清。 | ||||||||||
備注:如價格優(yōu)惠較大,付款方式可以協(xié)商。 | ||||||||||
胸徑按離地1米處起量,地徑按離地0.3米處起量 | ||||||||||
以上報價要求為到場含稅價格,需注明發(fā)票類型及稅點。 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告