求購:白榆、白玉蘭、碧桃等
發(fā)布時(shí)間:2016/9/12 有效期限:2016/9/19 該信息已被瀏覽了次
以下苗木都要求短信報(bào)價(jià)
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | ||||
桿徑 | 高度 | 冠幅 | 分枝點(diǎn) | 備注 | ||||
1 | 白榆 | Φ42 | 1200 | 450 | 300-380 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 29 |
3 | 叢生白榆 | 900 | 500 | 4桿以上,保證3桿以上達(dá)到10公分 | 株 | 3 | ||
4 | 白玉蘭A | Φ12 | 400 | 250 | 180-230 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 112 |
6 | 碧桃A | D11 | 350 | 250 | 40-60 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 267 |
7 | 碧桃B | D7 | 250 | 250 | 40-60 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 481 |
8 | 北美海棠 | D8 | 200 | 150 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 35 |
9 | 垂絲海棠 | D6 | 250 | 150 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 75 |
10 | 西府海棠 | D5 | 180 | 120 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 274 |
11 | 垂柳A | Φ20 | 700 | 400 | 200-240 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 11 |
12 | 垂柳B | Φ16 | 550 | 250 | 200-240 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 18 |
13 | 垂柳C | Φ8 | 350 | 250 | 200-240 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 15 |
14 | 刺槐A | Φ20 | 700 | 450 | 200-250 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 39 |
15 | 刺槐B | Φ15 | 600 | 250 | 200-250 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 73 |
16 | 大葉女貞A | M15 | 600 | 300 | 180-230 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 214 |
17 | 大葉女貞B(tài) | M12 | 400 | 250 | 180-230 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 663 |
18 | 多桿香樟A | Φ15-20cm/支,4支以上/株 | 1100 | 450 | 特選苗,保證3桿達(dá)到15公分 | 株 | 27 | |
19 | 多桿香樟B | Φ10-12/支,4支以上/株 | 900 | 450 | 冠型飽滿,特選苗,保證3桿達(dá)到12公分 | 株 | 13 | |
22 | 法桐C | Φ21 | 650 | 350 | 220-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 58 |
25 | 廣玉蘭 | Φ13 | 600 | 250 | 160-200 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 657 |
26 | 金桂A | 450 | 380 | 本地桂花 | 株 | 256 | ||
27 | 金桂B(yǎng) | 400 | 330 | 本地桂花 | 株 | 596 | ||
28 | 金桂C | 300 | 300 | 本地桂花 | 株 | 286 | ||
29 | 國槐A | Φ23 | 650 | 350 | 180-240 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 93 |
30 | 國槐B | Φ17 | 550 | 250 | 180-240 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 155 |
31 | 旱柳A | Φ35 | 1000 | 400 | 180-240 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 6 |
32 | 旱柳B | Φ25 | 700 | 450 | 180-240 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 8 |
33 | 合歡A | Φ12 | 450 | 300 | 200-240 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 74 |
合歡B | Φ8 | 350 | 250 | 200-240 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 116 | |
34 | 紅楓A | D8 | 300 | 250 | 40-60 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 137 |
35 | 紅楓B | D5 | 600 | 250 | 40-60 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 216 |
36 | 紅櫸A | Φ15 | 650 | 500 | 180-220 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 76 |
37 | 紅櫸B | Φ11 | 550 | 350 | 180-220 | 樹型統(tǒng)一, 枝葉開展,頂尖完整 | 株 | 74 |
38 | 紅梅 | D9 | 300 | 250 | 40-60 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 102 |
39 | 黃連木A | Φ33 | 900 | 550 | 240-280 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹 | 株 | 39 |
40 | 黃連木B | Φ23 | 750 | 450 | 240-280 | 本地桂花 | 株 | 32 |
42 | 雞爪槭B | D5 | 170 | 200 | 60-80 | 全冠,枝葉開展,以冠幅為苗木標(biāo)準(zhǔn),頂尖完整 | 株 | 310 |
43 | 金葉榆 | D5 | 250 | 100 | 80-100 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 74 |
44 | 榔榆A | Φ45 | 1200 | 500 | 300-380 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 15 |
45 | 榔榆B | Φ33 | 900 | 450 | 300-380 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 12 |
46 | 叢生榔榆 | 10-12/桿,4桿以上 | 1000 | 500 | 300-380 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹,保證3桿以上達(dá)到10公分 | 株 | 10 |
47 | 樂昌含笑 | Φ7 | 450 | 200 | 100-140 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 95 |
48 | 黃山欒樹A | Φ21 | 800 | 400 | 200-280 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 73 |
49 | 黃山欒樹B | Φ15 | 600 | 350 | 200-280 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 156 |
50 | 黃山欒樹C | Φ12 | 450 | 250 | 200-280 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 172 |
51 | 枇杷 | D9 | 400 | 300 | 120-160 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 91 |
52 | 樸樹A | Φ33 | 1200 | 450 | 220-300 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹 | 株 | 159 |
樸樹C | Φ15 | 600 | 300 | 220-300 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 65 | |
55 | 銀杏A | Φ20 | 800 | 300 | 180-240 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 17 |
56 | 銀杏B | Φ15 | 700 | 350 | 180-240 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 32 |
57 | 叢生樸樹A | 4桿以上,保證3桿達(dá)到15公分 | 1200 | 500 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹, | 株 | 16 | |
58 | 叢生樸樹B | 4桿以上,保證3桿達(dá)到10公分 | 900 | 400 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹, | 株 | 14 | |
59 | 七葉樹 | Φ11 | 450 | 300 | 180-220 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 80 |
60 | 日本晚櫻A | D14 | 550 | 300 | 120-140 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 188 |
61 | 日本晚櫻B | D9 | 400 | 250 | 120-140 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 437 |
62 | 日本早櫻A | D18 | 600 | 500 | 140-180 | 點(diǎn)景樹,全冠,土球完整,冠型飽滿,冠、枝分布自然,樹形優(yōu)美 | 株 | 56 |
63 | 日本早櫻B | D12 | 450 | 300 | 140-180 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,行道樹 | 株 | 119 |
64 | 三角楓 | Φ14 | 500 | 300 | 180-220 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 90 |
65 | 山杜英 | Φ18 | 800 | 450 | 180-220 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 10 |
66 | 山杜英B | Φ14 | 600 | 400 | 180-220 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 32 |
68 | 濕地松A | Φ18 | 1000 | 450 | 300-400 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹 | 株 | 5 |
69 | 濕地松B | Φ14 | 800 | 400 | 300-400 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹 | 株 | 3 |
70 | 石楠A | D10 | 400 | 280 | 80-100 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 165 |
71 | 石楠B | D7 | 300 | 220 | 80-100 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 197 |
72 | 落羽杉A | Φ15 | 800 | 250 | 160-200 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 191 |
73 | 落羽杉B | Φ10 | 600 | 200 | 160-200 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 358 |
74 | 塔柏A | 600 | 200 | 40-60 | 塔形,桿直,枝葉分布均勻,生長茂盛 | 株 | 240 | |
75 | 塔柏B | 400 | 150 | 40-60 | 塔形,桿直,枝葉分布均勻,生長茂盛 | 株 | 61 | |
76 | 塔柏C | 250 | 100 | 40-60 | 塔形,桿直,枝葉分布均勻,生長茂盛 | 株 | 43 | |
77 | 叢生烏桕 | 4桿以上 | 1000 | 500 | 保證3桿達(dá)到10公分 | 株 | 15 | |
78 | 無患子A | M12 | 600 | 300 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 175 |
79 | 無患子B | M10 | 500 | 250 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 396 |
81 | 五角楓B | M12 | 520 | 300 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 277 |
82 | 喜樹A | M18 | 800 | 450 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 4 |
83 | 喜樹B | M15 | 600 | 400 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 4 |
84 | 香椿A | M18 | 900 | 450 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 66 |
85 | 香椿B | M15 | 700 | 400 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 81 |
86 | 香櫞A | D18 | 600 | 300 | 80-120 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 150 |
88 | 香樟A | Φ36 | 1200 | 450 | 180-260 | 點(diǎn)景樹,全冠,土球完整,冠型飽滿,冠、枝分布自然,樹形優(yōu)美 | 株 | 107 |
89 | 香樟B | Φ28 | 900 | 400 | 180-260 | 點(diǎn)景樹,全冠,土球完整,冠型飽滿,冠、枝分布自然,樹形優(yōu)美 | 株 | 284 |
90 | 香樟C | Φ20 | 800 | 450 | 180-260 | 點(diǎn)景樹,全冠,土球完整,冠型飽滿,冠、枝分布自然,樹形優(yōu)美 | 株 | 634 |
91 | 香樟D | Φ15 | 650 | 450 | 180-240 | 土球完整,冠型飽滿,冠、枝分布自然,樹形優(yōu)美 | 株 | 1038 |
92 | 香樟E | Φ10 | 400 | 200 | 180-220 | 土球完整,冠型飽滿,冠、枝分布自然,樹形優(yōu)美 | 株 | 382 |
94 | 杏樹 | D9 | 400 | 250 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 515 |
95 | 雪松A | 800 | 1000 | 350 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 84 |
96 | 雪松B | 750 | 850 | 250 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 111 |
97 | 小葉紫薇A | D8 | 350 | 250 | 80-100 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 259 |
98 | 小葉紫薇B | D6 | 250 | 200 | 80-100 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 611 |
99 | 叢生小葉紫薇 | 250 | 250 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 117 | ||
104 | 重陽木A | M22 | 750 | 300 | 200-260 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 74 |
105 | 重陽木B | M14 | 600 | 250 | 180-240 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 83 |
106 | 重陽木C | M10 | 500 | 250 | 180-240 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 19 |
107 | 紅葉李A(yù) | D11 | 400 | 250 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 111 |
108 | 紅葉李B | D7 | 300 | 200 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 287 |
109 | 紫玉蘭A | D10 | 350 | 250 | 80-120 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 91 |
110 | 紫玉蘭B | D6 | 250 | 200 | 80-120 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 152 |
111 | 茶花 | D4 | 130 | 80 | 60-80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | 株 | 209 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告