求購:黃桷樹、天竺桂、小葉榕等
發(fā)布時間:2016/7/5 有效期限:2016/7/12 該信息已被瀏覽了次
A-2-2地塊景觀內庭苗木報價 | |||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 分支點 | 單位 | 確認工程量 | ||||
高度(cm) | 蓬徑(cm) | 胸徑(cm) | 密度 | 密度 | |||||
常綠樹種 | 黃桷樹 | 1000-1200 | 600-700 | 55-60 | 350-400 | 株 | 1 | ||
常綠樹種 | 黃桷樹 | 800-850 | 600-650 | 38-40 | 300-350 | 株 | 1 | ||
常綠樹種 | 天竺桂A | 600-650 | 400-450 | 18 | 200-220 | 株 | 2 | ||
常綠樹種 | 天竺桂B(yǎng) | 500-550 | 350-400 | 15 | 200-220 | 株 | 8 | ||
常綠樹種 | 小葉榕 | 650 | 450 | 25 | 150-170 | 株 | 2 | ||
常綠樹種 | 廣玉蘭 | 600-650 | 350-400 | 13 | 150-170 | 株 | 5 | ||
常綠樹種 | 香樟 | 800-850 | 400-450 | 18-20 | 300-320 | 株 | 3 | ||
常綠樹種 | 桂花(特選) | 600-650 | 500-550 | 株 | 1 | ||||
常綠樹種 | 大桂花 | 400-450 | 350-400 | 株 | 2 | ||||
常綠樹種 | 桂花A | 330-350 | 330-350 | 株 | 4 | ||||
常綠樹種 | 桂花B | 280-300 | 280-300 | 株 | 9 | ||||
常綠樹種 | 桂花C | 450-500 | 350-400 | 14 | 80-100 | 株 | 3 | ||
常綠樹種 | 楊梅A | 330-350 | 330-350 | 株 | 2 | ||||
常綠樹種 | 楊梅B | 280-300 | 280-300 | 株 | 3 | ||||
常綠樹種 | 柑桔 | 300-350 | 300-350 | D10 | 株 | 11 | |||
常綠樹種 | 胡柚A | 300-350 | 250-300 | 株 | 6 | ||||
常綠樹種 | 胡柚B | 400-450 | 350-400 | 18 | 60-80 | 株 | 2 | ||
常綠樹種 | 高山杜鵑 | 250-280 | 230-250 | 13-15 | 株 | 1 | |||
常綠樹種 | 山茶A | 250-280 | 180-200 | 株 | 9 | ||||
常綠樹種 | 山茶B | 180-220 | 150-180 | 株 | 18 | ||||
常綠樹種 | 蘇鐵(多頭) | 100-120 | 180-220 | 20-25 | 株 | 2 | |||
常綠樹種 | 蘇鐵 | 50-80 | 120-150 | 20 | 株 | 4 | |||
常綠樹種 | 造型小葉榕C | 300-350 | 250-280 | 35-45 | 株 | 1 | |||
常綠樹種 | 斑竹 | 500 | 3 | 株(9株/m2) | 9 | m2 | 823 | ||
常綠樹種 | 萬年青球 | 250 | 300 | 株 | 6 | ||||
常綠樹種 | 海桐球A | 150 | 250 | 株 | 6 | ||||
常綠樹種 | 海桐球B | 130 | 200 | 株 | 15 | ||||
常綠樹種 | 海桐球C | 120 | 180 | 株 | 30 | ||||
常綠樹種 | 紅葉石楠球A | 150 | 200 | 株 | 10 | ||||
常綠樹種 | 紅葉石楠球B | 120 | 150 | 株 | 20 | ||||
常綠樹種 | 三角梅 | 120 | 150 | 株 | 16 | ||||
常綠樹種 | 紅花繼木球 | 100 | 120 | 株 | 20 | ||||
常綠樹種 | 金禾女貞球 | 100 | 120 | 株 | 35 | ||||
常綠樹種 | 千層金球 | 100 | 120 | 株 | 30 | ||||
常綠樹種 | 海芋 | 100 | 120 | 株 | 15 | ||||
常綠樹種 | 大葉天堂鳥 | 160-180 | 150-160 | 株 | 10 | ||||
常綠樹種 | 棕竹球 | 150 | 120-150 | 株 | 20 | ||||
落葉樹種 | 龍眼樹 | 1000-1200 | 500-550 | 40 | 500-550 | 株 | 1 | ||
落葉樹種 | 叢生樸樹 | 1100-1200 | 600-650 | 13-15/每桿 | 株 | 1 | |||
落葉樹種 | 哈斯榆 | 1000-1100 | 500-550 | 35 | 220-250 | 株 | 1 | ||
落葉樹種 | 樸樹 | 900-1000 | 400-450 | 28-30 | 220-250 | 株 | 3 | ||
落葉樹種 | 彎曲樸樹 | 700-800 | 350-400 | 20-22 | 200-220 | 株 | 2 | ||
落葉樹種 | 黃連木 | 1000-1100 | 500-550 | 28-30 | 220-250 | 株 | 2 | ||
落葉樹種 | 皂角 | 900-1000 | 400-450 | 23-25 | 200-220 | 株 | 1 | ||
落葉樹種 | 銀杏 | 1000-1050 | 450-500 | 25 | 350-400 | 株 | 1 | ||
落葉樹種 | 八棱海棠 | 400-450 | 400-450 | 80-100 | 株 | 2 | |||
落葉樹種 | 杏梅 | 280-300 | 280-300 | D15 | 60-80 | 株 | 5 | ||
落葉樹種 | 紫玉蘭 | 400-500 | 300-350 | 12 | 120-130 | 株 | 3 | ||
落葉樹種 | 藍花楹 | 450-500 | 350-400 | 15-17 | 150-180 | 株 | 6 | ||
落葉樹種 | 花石榴 | 300-350 | 280-300 | D15 | 株 | 7 | |||
落葉樹種 | 垂絲海棠 | 300-350 | 250-300 | D10 | 80-100 | 株 | 6 | ||
落葉樹種 | 日本晚櫻 | 400-450 | 350 | 12 | <80 | 株 | 1 | ||
落葉樹種 | 紅葉李A | 300-350 | 280-300 | D8-10 | <50 | 株 | 6 | ||
落葉樹種 | 紅葉李B | 400-450 | 400-450 | 15 | <60 | 株 | 1 | ||
落葉樹種 | 元寶楓 | 320-350 | 320-350 | D15 | <50 | 株 | 8 | ||
落葉樹種 | 紅楓A | 150-200 | 150 | D5 | <50 | 株 | 5 | ||
落葉樹種 | 紅楓B | 300-350 | 300 | 10 | <80 | 株 | 2 | ||
落葉樹種 | 碧桃 | 200-250 | 200-250 | D15 | <30 | 株 | 1 | ||
落葉樹種 | 紅梅A | 300-350 | 280-300 | D8-10 | <50 | 株 | 3 | ||
落葉樹種 | 紅梅B | 500-550 | 550-600 | 18 | 株 | 1 | |||
落葉樹種 | 紫荊 | 280-300 | 230-250 | 2-3/每桿 | 株 | 5 | |||
落葉樹種 | 叢生紫薇 | 250-280 | 250-280 | 1-2/每桿 | 株 | 2 | |||
落葉樹種 | 千層金 | 200-220 | 180-200 | D6-8 | <60 | 株 | 10 | ||
水生植物 | 西伯利亞鳶尾 | 40-45 | 20-25 | 49株/m2 | 49 | m2 | 41 | ||
水生植物 | 再力花 | 80-100 | 60-80 | 2叢/m2 | 2 | m2 | 24 | ||
水生植物 | 水生菖蒲 | 40-45 | 20-25 | 49株/m2 | 49 | m2 | 14 | ||
水生植物 | 睡蓮 | 1缸/m2 | 1 | m2 | 38 | ||||
水生植物 | 蒲葦 | 80-100 | 35-40 | 25株/m2 | 25 | m2 | 11 | ||
灌木、花卉 | 迎春 | 80-100 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 8 | ||
灌木、花卉 | 紅葉石楠 | 50-60 | 30-40 | 》30株/m2 | 30 | m2 | 110 | ||
灌木、花卉 | 四季桂 | 50-60 | 30-40 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 60 | ||
灌木、花卉 | 大梔子 | 50-60 | 30-40 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 40 | ||
灌木、花卉 | 灑金珊瑚 | 40-50 | 25-30 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 80 | ||
灌木、花卉 | 棕竹 | 100 | 40-50 | 》12叢/m2,4-5株/叢 | 12 | m2 | 235 | ||
灌木、花卉 | 西洋繡球 | 40-50 | 30-40 | 》36株/m2 | 36 | m2 | 30 | ||
灌木、花卉 | 蜘蛛蘭 | 20-25 | 20-25 | 》56株/m2 | 56 | m2 | 31 | ||
灌木、花卉 | 花葉良姜 | 40-50 | 30-40 | 》20叢/m2,4-5株/叢 | 20 | m2 | 36 | ||
灌木、花卉 | 八角金盤 | 50-60 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 180 | ||
灌木、花卉 | 南天竹 | 70-80 | 40-50 | 》12叢/m2,4-5株/叢 | 12 | m2 | 150 | ||
灌木、花卉 | 迷你春羽 | 40-50 | 40-50 | 》20株/m2 | 20 | m2 | 45 | ||
灌木、花卉 | 狼尾草 | 40-50 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 2 | ||
灌木、花卉 | 花葉芒 | 40-50 | 30-40 | 》16株/m2 | 16 | m2 | 10 | ||
灌木、花卉 | 春鵑 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 80 | ||
灌木、花卉 | 鴨腳木 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 120 | ||
灌木、花卉 | 西洋鵑 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 120 | ||
灌木、花卉 | 紫蘇 | 20-25 | 20-25 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 100 | ||
灌木、花卉 | 紅花繼木 | 20-25 | 20-25 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 100 | ||
灌木、花卉 | 金森女貞 | 25-30 | 25-30 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 62 | ||
灌木、花卉 | 金葉女貞 | 25-30 | 25-30 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 80 | ||
灌木、花卉 | 紅花滿天星 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 126 | ||
灌木、花卉 | 吉祥草 | 25-30 | 20-25 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 29 | ||
灌木、花卉 | 花葉玉簪 | 20-25 | 20-25 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 26 | ||
灌木、花卉 | 大花萱草 | 20-25 | 20-25 | 》49株/m2 | 49 | m2 | 40 | ||
灌木、花卉 | 鳶尾 | 40-45 | 25-30 | 》42株/m2 | 42 | m2 | 66 | ||
灌木、花卉 | 腎蕨 | 20-25 | 20-25 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 50 | ||
灌木、花卉 | 麥冬 | 10-15 | 15-20 | 》64株/m2 | 64 | m2 | 81 | ||
灌木、花卉 | 美女櫻 | 15-20 | 15-20 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 30 | ||
灌木、花卉 | 木春菊 | 20-25 | 20 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 30 | ||
灌木、花卉 | 金邊吊蘭 | 15-20 | 15-20 | 》72株/m2 | 72 | m2 | 20 | ||
灌木、花卉 | 草坪 | 草皮卷,滿鋪 | m2 | 4971.50 |
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告