求購:香樟、香柚、櫸樹等
發(fā)布時(shí)間:2016/5/3 有效期限:2016/5/10 該信息已被瀏覽了次
苗 木 表 | ||||||||||
序號(hào) | 苗木名稱 | 規(guī) 格 【C M】 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 示范區(qū) 數(shù)量 | ||||
胸/地徑 | 高度 | 蓬徑 | 分支點(diǎn) | |||||||
一 | 喬灌木 | |||||||||
1 | 香樟A | 25 | 800-850 | 450-500 | 200 | 株 | 12 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 6 | 2 |
2 | 香樟B | 18 | 650-700 | 380-400 | 160-170 | 株 | 1 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 3 | 2 |
3 | 低分枝香樟A | D32-35 | 900 | 600以上 | 80-110 | 株 | 3 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,低分枝,3-5主桿 | 0 | |
4 | 低分枝香樟B | D30 | 750-800 | 500 | 70-90 | 株 | 3 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,低分枝,3-5主桿 | 3 | |
5 | 低分枝香樟C | D25-28 | 700 | 500 | 70-90 | 株 | 3 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,低分枝,3-5主桿 | 2 | |
6 | 香柚 | 22 | 700-750 | 400-450 | 180 | 株 | 14 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 7 | 7 |
7 | 櫸樹 | 25 | 750-800 | 480-500 | 200 | 株 | 7 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 1 | |
8 | 叢生香柚A | D7-10/分支 | 550-600 | 450 | 株 | 6 | 6-8分支,全冠,蓬型完整 | 4 | ||
9 | 叢生香柚B | D6-8/分支 | 350-400 | 350 | 株 | 4 | 5-6分支,全冠,蓬型完整 | 0 | ||
10 | 樸樹A | 25-28 | 900-1000 | 500-550 | 220-250 | 株 | 1 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 0 | |
11 | 樸樹B | 22 | 700-800 | 400以上 | 160-180 | 株 | 3 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 1 | |
12 | 無患子 | 18-20 | 700 | 400 | 160-180 | 株 | 4 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 0 | |
13 | 金合歡 | 18 | 650-700 | 400-500 | 180-200 | 株 | 3 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 3 | |
14 | 銀杏 | 22 | 750-800 | 380-400 | 200 | 株 | 23 | 直生銀杏,全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 11 | |
15 | 白玉蘭 | 8 | 500 | 280-300 | 120 | 株 | 7 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 6 | 1 |
16 | 金桂A | 500 | 400 | 50-60 | 株 | 9 | 全冠飽滿,分枝勻稱,間隙小 | 4 | ||
17 | 金桂B(yǎng) | 350 | 300 | 40-50 | 株 | 6 | 全冠飽滿,分枝勻稱,間隙小 | 2 | ||
18 | 早櫻 | D13-15 | 380-400 | 300 | 80-90 | 株 | 14 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 12 | 3 |
19 | 紅梅 | D8 | 250 | 200 | 40-50 | 株 | 12 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 11 | |
20 | 紅楓A | D10-12 | 250 | 220-250 | 50-60 | 株 | 10 | 三季紅品種,全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 4 | 1 |
21 | 紅楓B | D7-8 | 200 | 160 | 40-50 | 株 | 3 | 三季紅品種,全冠,姿態(tài)優(yōu)美,>3級(jí)分叉 | 1 | |
22 | 夾竹桃 | 250 | 180-200 | 株 | 21 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美 | 11 | |||
23 | 山茶 | D7-8 | 250 | 200 | 40-50 | 株 | 11 | 全冠,姿態(tài)優(yōu)美 | 4 | |
二 | 球類 | |||||||||
24 | 紅葉石楠球A | 160-180 | 250 | 只 | 16 | 球形完整,不脫腳 | 5 | |||
25 | 紅葉石楠球B | 150 | 200 | 只 | 18 | 球形完整,不脫腳 | 6 | |||
26 | 海桐球A | 150-160 | 250 | 只 | 19 | 球形完整,不脫腳 | 9 | 4 | ||
27 | 海桐球B | 120 | 150 | 只 | 9 | 球形完整,不脫腳 | 8 | 1 | ||
28 | 紅花繼木球 | 120-130 | 180 | 只 | 10 | 球形完整,不脫腳 | 0 | |||
29 | 茶梅球 | 100-120 | 150 | 只 | 7 | 球形完整,不脫腳 | 0 | |||
三 | 色塊地被類 | |||||||||
30 | 石楠籬 | 90 | 45-50 | 米 | 54 | 25株/米,品字形密植,整形修剪 | 54 | |||
31 | 桃葉珊瑚 | 50-55 | 30-35 | 平米 | 135 | 64株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 57 | |||
32 | 紅葉石楠 | 45-50 | 30-35 | 平米 | 220 | 64株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 155 | 61 | ||
33 | 大葉梔子 | 45-50 | 30-35 | 平米 | 186 | 64株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 141 | |||
34 | 金森女貞 | 35-40 | 30-35 | 平米 | 267 | 49株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 174 | 38 | ||
35 | 毛鵑 | 30-35 | 25-30 | 平米 | 540 | 49株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 157.5 | |||
36 | 龜甲冬青 | 30-35 | 25-30 | 平米 | 176 | 49株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 49 | |||
37 | 紅花繼木 | 30-35 | 30-35 | 平米 | 263 | 49株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 96 | 46 | ||
38 | 滿天星 | 25-30 | 25 | 平米 | 9 | 64株/平米,密植滿鋪 | 9 | |||
39 | 紫鵑 | 30-35 | 25-30 | 平米 | 124 | 49株/平米,兩年生毛球,密植滿鋪 | 131 | 31 | ||
金邊黃楊 | 166 | 166 | ||||||||
40 | 花鏡 | 平米 | 53 | 密植滿鋪 | 53 | |||||
41 | 草坪 | 平米 | 629 | 百慕大黑麥草混播草坪卷,機(jī)卷草坪無縫拼接 | 93 | |||||
注:所有苗木規(guī)格為修剪后規(guī)格。 | ||||||||||
綠化施工說明: | ||||||||||
1、圖紙上未注明地被處均滿鋪百慕達(dá)草,秋季追播黑麥草籽。草地鋪設(shè)前可在完成的地形上鋪3-5cm黃砂,以確保草地平整并排水良好; | ||||||||||
2、苗木規(guī)格嚴(yán)格按苗木表進(jìn)行采購,如需變更,請(qǐng)與甲方及設(shè)計(jì)方協(xié)商解決; | ||||||||||
3、種植前土壤回填時(shí)必須進(jìn)行改良,如果有雜草根、碎磚、石塊、玻璃等應(yīng)加以清除,喬木種植穴底部應(yīng)加施有機(jī)肥,上鋪5公分以上土層: | ||||||||||
4、喬木及灌木豐滿完整的面應(yīng)朝向主要道路一側(cè),靠近主要道路兩側(cè)的喬木應(yīng)冠幅完整; | ||||||||||
5、種植時(shí)先沿林緣線放樣,曲線和順。喬灌木配置盡量自然,間距疏密有致; | ||||||||||
6、喬木種植后應(yīng)進(jìn)行支撐,樹木綁扎處應(yīng)墊軟物,使樹干正直; | ||||||||||
7、行道樹若遇庭院燈請(qǐng)適當(dāng)避讓. | |
要浙江、上海、蘇州地區(qū)貨源
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告