求購:香樟、欒樹、垂柳等
發(fā)布時(shí)間:2014/12/17 有效期限:2014/12/24 該信息已被瀏覽了次
苗木報(bào)價(jià)表 | ||||||||
工程名稱:沿江景觀工程 | ||||||||
序號(hào) | 苗木名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |||
地徑 | 胸徑 | 蓬徑 | 高度 | |||||
1 | 香樟A | 18-20 | 450-500 | 550-600 | 株 | 49 | 分支點(diǎn)統(tǒng)一在2.8米左右,移植苗,帶冠移栽 | |
2 | 香樟B | 13-15 | 400-450 | 500-550 | 株 | 676 | 分枝點(diǎn)統(tǒng)一在2.0米左右,樹形飽滿健康 | |
3 | 香樟C | 23-25 | 650-700 | 700-800 | 株 | 67 | 分枝點(diǎn)統(tǒng)一在2.0米左右,樹形飽滿健康 | |
4 | 欒樹 | 13-15 | 400-450 | 500-550 | 株 | 508 | 分支點(diǎn)統(tǒng)一在2.0米左右,移植苗,帶冠移栽 | |
5 | 垂柳 | 13-15 | 400-450 | 500-550 | 株 | 255 | 分支點(diǎn)統(tǒng)一在2.0米左右,移植苗,帶冠移栽 | |
6 | 杜英 | 13-15 | 400-450 | 500-550 | 株 | 110 | 帶主枝移栽,分枝點(diǎn)在2.0米 | |
7 | 合歡 | 10-13 | 350-400 | 400-450 | 株 | 27 | 分支點(diǎn)統(tǒng)一在2.0米左右,移植苗,帶冠移栽 | |
8 | 烏桕 | 10-13 | 350-400 | 400-450 | 株 | 154 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
9 | 三球懸鈴木 | 15-18 | 450-500 | 550-600 | 株 | 155 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
10 | 樂昌含笑 | 13-15 | 400-450 | 500-550 | 株 | 215 | 樹形修直挺拔,植株生長分健狀 | |
11 | 櫸樹 | 13-15 | 400-450 | 500-550 | 株 | 123 | 分支點(diǎn)統(tǒng)一在2.0米左右,移植苗,帶冠移栽 | |
12 | 廣玉蘭 | 10-13 | 350-400 | 400-450 | 株 | 381 | 樹形修直挺拔,植株生長分健狀 | |
13 | 鵝掌楸 | 10-13 | 300-350 | 350-400 | 株 | 144 | 樹形修直挺拔,植株生長分健狀 | |
14 | 樸樹 | 13-15 | 400-450 | 500-550 | 株 | 125 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
15 | 小葉榕 | 15-18 | 450-500 | 550-600 | 株 | 223 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
16 | 玉蘭 | 10-13 | 300-350 | 350-400 | 株 | 259 | 樹形完整 植株健狀 | |
17 | 紫葉李 | 7-8 | 200-250 | 250-300 | 株 | 339 | 樹形完整 植株健狀 | |
18 | 山楂 | 7-8 | 200-250 | 250-300 | 株 | 60 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
19 | 花石榴 | 7-8 | 200-250 | 250-300 | 株 | 196 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
20 | 桂花A | 10-13 | 250-300 | 300-350 | 株 | 249 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
21 | 桂花B | 8-10 | 200-250 | 250-300 | 株 | 372 | 樹形飽滿健康,不偏冠 | |
22 | 櫻花 | 7-8 | 200-250 | 250-300 | 株 | 360 | 樹形完整 植株健狀 | |
23 | 叢生紫薇 | 120-150 | 150-180 | 株 | 127 | 成自然生長狀態(tài) | ||
24 | 紫丁香 | 120-150 | 150-180 | 株 | 150 | 成自然生長狀態(tài) | ||
25 | 碧桃 | 5-6 | 150-180 | 180-200 | 株 | 219 | 成自然生長狀態(tài) | |
26 | 雞爪槭 | 4-5 | 150-180 | 180-200 | 株 | 172 | 成自然生長狀態(tài) | |
27 | 臘梅 | 3-4 | 120-150 | 150-180 | 株 | 24 | 成自然生長狀態(tài) | |
28 | 紅楓 | 5-6 | 180-200 | 200-220 | 株 | 270 | 成自然生長狀態(tài) | |
29 | 山茶 | 3-4 | 150-160 | 160-180 | 株 | 180 | 成自然生長狀態(tài) | |
30 | 海棠 | 5-6 | 180-200 | 200-220 | 株 | 205 | 自然生長植株 枝形自然 | |
31 | 叢生四季桂 | 150-160 | 160-180 | 株 | 80 | 成自然生長狀態(tài) | ||
32 | 繡線菊 | 100-120 | 120-150 | 株 | 136 | 成自然生長狀態(tài) | ||
33 | 貼梗海棠 | 100-120 | 120-150 | 株 | 73 | 成自然生長狀態(tài) | ||
34 | 云南黃馨 | 100-120 | 120-150 | 株 | 509 | 成自然生長狀態(tài) | ||
35 | 瑞香 | 100-120 | 120-150 | 株 | 104 | 成自然生長狀態(tài) | ||
36 | 紅花繼木 | 25-30 | 40-50 | m2 | 2477 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
37 | 小葉女貞 | 30-35 | 40-50 | m2 | 971 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
38 | 金葉女貞 | 30-35 | 40-50 | m2 | 2215 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
39 | 南天竹 | 25-30 | 30-40 | m2 | 575 | 25株/m2 | ||
40 | 八角金盤 | 35-40 | 50-60 | m2 | 32 | 16株/m2 | ||
41 | 海桐 | 30-35 | 40-50 | m2 | 1552 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
42 | 紅葉石楠 | 30-35 | 50-60 | m2 | 2785 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
43 | 慈孝竹 | 50-60 | 150-180 | m2 | 166 | 4株/m2 | ||
44 | 大葉梔子 | 25-30 | 30-35 | m2 | 1318 | 36株/m2 | ||
45 | 玉簪 | 15-20 | 15-20 | m2 | 2997 | 49株/m2 | ||
46 | 龜甲冬青 | 30-35 | 40-50 | m2 | 1211 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
47 | 毛鵑 | 20-25 | 25-30 | m2 | 2885 | 36株/m2 | ||
48 | 春鵑 | 20-25 | 20-25 | m2 | 3226 | 36株/m2 | ||
49 | 小葉梔子 | 25-30 | 25-30 | m2 | 2041 | 36株/m2 | ||
50 | 金邊黃楊 | 30-35 | 30-35 | m2 | 1896 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
51 | 法國冬青 | 35-40 | 40-50 | m2 | 721 | 16株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
52 | 桃葉珊瑚 | 30-35 | 80-100 | m2 | 1793 | 25株/m2 | ||
53 | 沙地柏 | 30-40 | 30-40 | m2 | 1321 | 9株/m2 | ||
54 | 金葉番薯 | 25-30 | 50-60 | m2 | 393 | 36株/m2 | ||
55 | 茶梅 | 25-30 | 25-30 | m2 | 1201 | 36株/m2 | ||
56 | 大葉黃楊 | 30-35 | 40-50 | m2 | 3527 | 25株/m2,修剪后規(guī)格 | ||
57 | 鳶尾 | 15-20 | 15-20 | m2 | 1583 | 49株/m2 | ||
58 | 大花萱草 | 15-20 | 15-20 | m2 | 1626 | 49株/m2 | ||
59 | 草坪 | m2 | 17561 | 百慕大、黑麥草混播 | ||||
60 | 應(yīng)季花卉 | m2 | 119 | 64株/m2 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告