聯(lián)系方式
- 江西省九江縣華濤園藝場
- 聯(lián)系人:沈金華
- 所在地:江西 九江
- 地 址:江西省九江縣馬回嶺鎮(zhèn)
- 手 機:15949563101
- 電 話:15949-563101
- 認 證:
產(chǎn)品報價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣玉蘭 | 高度50cm | 2 | 棵 | 2023/5/18 | |
廣玉蘭 | 米徑5.0cm | 70 | 棵 | 2023/5/18 | |
廣玉蘭 | 米徑8.0cm | 400 | 棵 | 2023/5/18 | |
廣玉蘭 | 米徑20.0cm | 2500 | 棵 | 2023/5/18 | |
桂花 | 1年苗 | 0.45 | 株 | 2023/5/18 | |
桂花 | 高度100cm | 0.6 | 棵 | 2023/5/18 | |
桂花 | 高度150cm | 0.85 | 棵 | 2023/5/18 | |
桂花 | 高度30cm | 1.2 | 株 | 2023/5/18 | |
桂花 | 高度200cm | 2 | 棵 | 2023/5/18 | |
桂花 | 地徑2.0cm | 4.2 | 株 | 2023/5/18 | 小苗
江 |
桂花 | 28 | 斤 | 2023/5/18 | ||
桂花 | 38 | 斤 | 2023/5/18 | ||
桂花 | 米徑5.0cm | 200 | 棵 | 2023/5/18 | |
桂花 | 米徑10.0cm | 1000 | 棵 | 2023/5/18 | |
桂花 | 米徑20.0cm | 6000 | 棵 | 2023/5/18 | |
合歡 | 高度80cm | 0.5 | 棵 | 2023/5/18 | |
合歡 | 高度80cm | 1 | 株 | 2023/5/18 | 小苗
江 |
合歡 | 25 | 斤 | 2023/5/18 | ||
合歡 | 米徑3.0cm | 25 | 棵 | 2023/5/18 | |
合歡 | 米徑5.0cm | 60 | 棵 | 2023/5/18 | |
合歡 | 米徑8.0cm | 120 | 棵 | 2023/5/18 | |
合歡 | 米徑10.0cm | 240 | 棵 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度15cm | 0.3 | 棵 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度20cm | 0.4 | 棵 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度30cm 繁殖方式籽播 1年苗 | 0.8 | 株 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度50cm | 1.2 | 棵 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度15cm 1年苗 | 1.3 | 株 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度30cm | 2.8 | 株 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度80cm | 3 | 棵 | 2023/5/18 | |
紅豆杉 | 高度100cm | 5 | 棵 | 2023/5/18 |