高清国产亚洲精品自在久久,国产精品视频一区二区三区不卡 ,国产亚洲精品精品国产亚洲综合,亚洲肥老太bbw中国熟女

園林股市
上證指數(shù):
上證指數(shù)
深證指數(shù):
深證指數(shù)
滬深300:
滬深300

主板行情
今 開 最 高 成 交 量
9.21 9.36 1.23萬手
昨 收 最 低 成交額
9.22 9.21 0.11萬
企業(yè)動態(tài)
代碼 名 稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/萬手 成交額/萬
600610 *ST毅達 8.93 -0.51 -5.40% 8.93 8.94 9.44 8.53 9.40 8.53 102.60 90634
000010 *ST美麗 2.87 +0.01 +0.35% 2.86 2.87 2.86 2.81 2.90 2.81 6.46 1847
000711 京藍科技 1.81 -0.02 -1.09% 1.80 1.81 1.83 1.82 1.83 1.80 9.81 1779
600963 岳陽林紙 4.64 +0.06 +1.31% 4.64 4.65 4.58 4.58 4.67 4.57 4.42 2050
002059 云南旅游 5.55 +0.13 +2.40% 5.54 5.55 5.42 5.40 5.59 5.40 11.09 6121
002200 *ST云投 5.65 +0.09 +1.62% 5.63 5.65 5.56 5.54 5.65 5.54 0.24 133
002310 東方園林 2.07 -0.02 -0.96% 2.06 2.07 2.09 2.09 2.10 2.06 15.93 3303
002374 麗鵬股份 2.52 +0.04 +1.61% 2.51 2.52 2.48 2.49 2.52 2.48 2.61 654
002431 棕櫚股份 2.01 -0.01 -0.50% 2.01 2.02 2.02 2.01 2.02 1.99 8.98 1797
002509 天廣中茂 0.15 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0
300197 節(jié)能鐵漢 2.07 +0.01 +0.49% 2.06 2.07 2.06 2.05 2.07 2.05 8.81 1816
300237 美晨生態(tài) 1.58 -0.40 -20.20% 0.00 1.58 1.98 1.58 1.58 1.58 6.29 994
002596 海南瑞澤 3.44 +0.09 +2.69% 3.44 3.45 3.35 3.35 3.46 3.34 19.82 6766
002663 普邦股份 1.73 +0.01 +0.58% 1.73 1.74 1.72 1.73 1.74 1.72 3.47 600
300355 蒙草生態(tài) 4.78 -0.09 -1.85% 4.77 4.78 4.87 4.77 4.79 4.73 20.42 9727
002717 嶺南股份 3.21 -0.06 -1.83% 3.21 3.22 3.27 3.27 3.27 3.18 42.57 13656
002749 國光股份 15.12 -0.07 -0.46% 15.11 15.12 15.19 14.96 15.30 14.91 2.52 3814
002775 文科園林 3.42 +0.06 +1.79% 3.41 3.42 3.36 3.37 3.42 3.36 1.84 627
300495 美尚生態(tài) 0.13 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0
603778 乾景園林 3.07 +0.07 +2.33% 3.07 3.08 3.00 3.00 3.08 3.00 4.18 1274
300500 啟迪設計 11.09 +0.36 +3.36% 11.08 11.09 10.73 10.79 11.10 10.79 1.32 1451
603007 花王股份 5.32 -0.12 -2.21% 5.31 5.32 5.44 5.60 5.70 5.22 12.81 6941
300536 農(nóng)尚環(huán)境 8.94 +0.31 +3.59% 8.93 8.94 8.63 8.73 9.08 8.63 4.48 3985
603955 大千生態(tài) 19.39 +0.23 +1.20% 19.39 19.40 19.16 19.16 19.45 19.16 0.77 1484
603388 元成股份 3.76 +0.06 +1.62% 3.76 3.77 3.70 3.68 3.80 3.68 6.95 2612
603717 天域生態(tài) 7.48 +0.24 +3.31% 7.48 7.49 7.24 7.27 7.49 7.27 5.52 4085
300649 杭州園林 11.51 +0.47 +4.26% 11.50 11.51 11.04 11.22 11.60 11.07 2.02 2291
603316 誠邦股份 5.84 +0.13 +2.28% 5.83 5.84 5.71 5.71 5.85 5.71 2.05 1186
002887 綠茵生態(tài) 7.43 +0.02 +0.27% 7.42 7.43 7.41 7.38 7.43 7.15 3.53 2591
603359 東珠生態(tài) 5.44 -0.12 -2.16% 5.43 5.44 5.56 5.55 5.55 5.41 17.20 9402
605303 園林股份 9.36 +0.14 +1.52% 9.35 9.36 9.22 9.21 9.36 9.21 1.23 1142
新三板企業(yè)
企業(yè)推薦
  • 青島藝林市政園林有限公司
  • 江蘇大自然環(huán)境有限公司
  • 河北建設集團園林有限公司
  • 杭州綠風園林建設有限公司
  • 云南園林綠化有限公司
  • 廣東中綠園林集團有限公司
  • 深圳市園林集團有限公司
  • 杭州蕭山園林集團有限公司
  • 江蘇山水環(huán)境建設股份公司
  • 浙江普天園林建筑有限公司
  • 浙江滕頭園林股份有限公司
  • 浙江森禾種業(yè)股份有限公司
  • 盛世園林集團股份有限公司
  • 蘇州園林發(fā)展股份有限公司
  • 深圳園林股份有限公司
  • 中邦園林股份有限公司
擬上市企業(yè)
  • 杭州市園林綠化股份有限公司
  • 廈門日懋園林股份有限公司
  • 廣州華苑園林股份有限公司
  • 南京金埔園林股份有限公司
  • 海南紅景環(huán)境科技股份公司
  • 山西龍騰匯景園林股份公司
  • 廣東筑奧生態(tài)環(huán)境股份公司
  • 福建宏盛園藝股份有限公司
  • 盛世生態(tài)環(huán)境股份有限公司
  • 上海秦森園林股份有限公司
版權所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yfdsfdsfn.com 客戶服務熱線:0571-5665556