"美人蕉" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水生美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-21 | ||||
卡諾娃美人蕉 | 美人蕉 | 30 | 2 | 株 | 2024-7-20 | ||
美人蕉 | 0.65 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.64 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.63 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.6 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.55 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.54 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.53 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.52 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.51 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.5 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.4 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
青葉美人蕉 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.52 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.51 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.5 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.48 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.44 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.43 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.42 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.42 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.41 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.4 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
青葉美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.58 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.58 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.57 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.54 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.5 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.49 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.48 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.47 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.46 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
美人蕉 | 0.45 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
花葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 水生花葉.. | 2024-7-20 | |||
青葉美人蕉 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.49 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.48 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.47 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.45 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.41 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.39 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
您搜索的”美人蕉“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |