圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅花 | 高1.2米 | 16 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
八月桂花 | 高1.2米 | 8 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
四季桂花 | 高1.2米 | 8 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
花石榴 | 高0.6米 | 5 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
小葉女貞 | 高1.2米 | 50 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
黃楊 | 高1.2米 | 20 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
黑松 | 高1.2米 | 60 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
紅花繼木 | 高0.8米 | 20 | 棵 | 制作盆景.. | 2024-1-4 | |
刺柏球 | 高1米冠80公分 | 26 | 株 | 2024-1-4 | ||
刺柏球 | 高1米冠1米 | 50 | 株 | 2024-1-4 | ||
大葉黃楊球 | 高1米冠1米 | 25 | 株 | 2024-1-4 | ||
大葉黃楊球 | 高1米冠1.2米 | 46 | 株 | 2024-1-4 | ||
大葉黃楊球 | 高1米冠1.5米 | 80 | 株 | 2024-1-4 | ||
枸骨球 | 高1米冠1米 | 40 | 株 | 2024-1-4 | ||
枸骨球 | 高1米冠1.2米 | 65 | 株 | 2024-1-4 | ||
瓜子黃楊球 | 高1米冠1米 | 60 | 株 | 2024-1-4 | ||
海桐球 | 高1米冠1米 | 23 | 株 | 2024-1-4 | ||
海桐球 | 高1米冠1.5米 | 85 | 株 | 2024-1-4 | ||
紅花繼木球 | 高1.2米冠1.2米 | 65 | 株 | 2024-1-4 | ||
紅花繼木球 | 高1.2米冠1米 | 45 | 株 | 2024-1-4 | ||
胡頹子球 | 高1.2米冠1米 | 50 | 株 | 2024-1-4 | ||
花柏球 | 高1.2米冠1米 | 40 | 株 | 2024-1-4 | ||
火棘球 | 高1.2米冠1米 | 20 | 株 | 2024-1-4 | ||
金葉女貞球 | 高1.2米冠1米 | 40 | 株 | 2024-1-4 | ||
龍柏球 | 高1.2米冠1米 | 40 | 株 | 2024-1-4 | ||
羅漢松球 | 高1.2米冠1米 | 60 | 株 | 2024-1-4 | ||
雀舌黃楊球 | 高1.2米冠1米 | 40 | 株 | 2024-1-4 | ||
灑金柏球 | 高1米冠1米 | 45 | 株 | 2024-1-4 | ||
石楠球 | 高1.2米冠1米 | 26 | 株 | 2024-1-4 | ||
小葉女貞球 | 高1.2米冠1米 | 20 | 株 | 2024-1-4 | ||
紅葉石楠球 | 高1.2米冠1米 | 25 | 株 | 2024-1-4 | ||
金邊黃楊球 | 高1.2米冠1米 | 46 | 株 | 2024-1-4 | ||
含笑球 | 高1.2米冠1米 | 40 | 株 | 2024-1-4 | ||
龜甲冬青球 | 高1.2米冠1米 | 50 | 株 | 2024-1-4 | ||
花葉景天 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |