求購:香樟、香泡、桂花等
發(fā)布時間:2018/5/16 有效期限:2018/5/23 該信息已被瀏覽了次
喬木部分 | |||||||||
編號 | 樹種 | 圖例 | 數量 | 單位 | 規(guī)格(cm) | 其他特別要求 | 備注 | ||
冠幅(CM) | 高度(CM) | ||||||||
(一)喬木 | |||||||||
1 | 香樟B | 4 | 株 | ø25-28 | 500 | 700 | 樹形優(yōu)美,全冠三級分叉以上,移栽三年以上 | ||
2 | 香樟C | 2 | 株 | ø35-38 | 580 | 750 | 樹形優(yōu)美,全冠四級分叉以上,移栽五年以上 | ||
3 | 香泡 | 5 | 株 | ø15-18 | 350 | 550 | 樹形優(yōu)美,全冠,三級分叉以上 | ||
4 | 桂花B | 7 | 株 | 320-350 | 400 | 樹形優(yōu)美,全冠,金桂 | |||
5 | 桂花C | 2 | 株 | 400 | 450 | 樹形優(yōu)美,全冠,金桂 | |||
6 | 山茶B | 18 | 株 | D8 | 180 | 250 | 樹形優(yōu)美,全冠 | ||
7 | 美人茶B | 10 | 株 | D10 | 250 | 300 | 樹形優(yōu)美,全冠 | ||
8 | 五針松A | 5 | 株 | 300-350 | 300-350 | 造型優(yōu)美,8盤以上,特選傾斜苗,精品苗特選樹 | |||
9 | 造型羅漢松B | 3 | 株 | 400 | 400 | 造型優(yōu)美,8盤以上,特選樹 | |||
10 | 造型羅漢松C | 4 | 株 | 500 | 550 | 造型優(yōu)美,8盤以上,特選樹 | |||
11 | 無患子B | 4 | 株 | ø25 | 500 | 750 | 樹形優(yōu)美,全冠,三級分叉以上 | ||
12 | 多桿沙樸 | 3 | 株 | 樹形優(yōu)美,全冠,4桿以上,每桿ø﹥450px特選樹 | |||||
13 | 紫玉蘭 | 39 | 株 | D10 | 250 | 350 | 6-8分枝樹形美觀,姿態(tài)舒展 | ||
14 | 櫸樹B | 4 | 株 | ø22 | 500 | 800 | 樹形優(yōu)美,全冠,三級分叉以上 | ||
15 | 早櫻B | 7 | 株 | D12 | 300 | 300 | 樹形優(yōu)美,全冠,三級分叉以上,染井吉野櫻 | ||
16 | 紅羽毛楓 | 3 | 株 | D7 | 250 | 150 | 樹形優(yōu)美,全冠,特選樹 | ||
17 | 果石榴B | 3 | 株 | D10 | 300 | 330 | 樹形優(yōu)美,全冠,最低分枝點位于0.6米左右 | ||
18 | 紅梅B | 12 | 株 | D10 | 280 | 250 | 樹形優(yōu)美,全冠,最低分枝點位于0.4米左右 | ||
19 | 雞爪槭 | 5 | 株 | D12 | 350 | 320 | 樹形優(yōu)美,全冠,最低分枝點位于0.8米左右 | ||
20 | 日本紅楓B | 7 | 株 | D12 | 300 | 300 | 樹形優(yōu)美,全冠,最低分枝點位于0.5米左右 | ||
21 | 日本紅楓C | 2 | 株 | D15 | 400 | 450 | 樹形優(yōu)美,全冠,最低分枝點位于0.5米左右 | ||
22 | 晚櫻B | 4 | 株 | D15 | 350 | 400 | 樹形優(yōu)美,全冠,三級分叉以上 | ||
23 | 西府海棠 | 6 | 株 | D12 | 400 | 450 | 樹形優(yōu)美,全冠,最低分枝點位于0.6米左右 | ||
24 | 紫薇B | 7 | 株 | D12 | 320 | 280 | 樹形優(yōu)美,全冠,園藝品種,花紫紅色,老紫薇 | ||
25 | 臘梅 | 7 | 株 | 180 | 250 | 樹形優(yōu)美,全冠,叢生,7支以上分蘗 | |||
26 | 木槿 | 3 | 株 | 200 | 250 | 樹形優(yōu)美,全冠,重瓣花紫色 | |||
27 | 芭蕉 | 5 | 株 | 150 | 250 | 樹形優(yōu)美,全冠,重瓣花紫色 | |||
28 | 無刺構骨球 | 12 | 株 | 150 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
29 | 海桐 | 10 | 株 | 150 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
30 | 三角梅 | 21 | 株 | 150 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
31 | 千層金 | 4 | 株 | 150 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
32 | 云南黃馨球 | 20 | 株 | 150 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
33 | 榔榆樁 | 2 | 株 | 200 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
34 | 茶梅球 | 18 | 株 | 120 | 120 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
35 | 金森女貞球 | 16 | 株 | 150 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
36 | 扶桑球 | 18 | 株 | 120 | 100 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
37 | 銀姬小蠟 | 12 | 株 | 120 | 120 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
38 | 紅葉石楠球 | 19 | 株 | 180 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
39 | 花葉胡頹子球 | 20 | 株 | 150 | 100 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
40 | 紅花檵木球 | 23 | 株 | 150 | 150 | 球星完整,緊密球,不脫腳 | |||
41 | 蘇鐵 | 2 | 株 | ||||||
地被部分 | |||||||||
編號 | 樹種 | 圖例 | 數量 | 單位 | 其他特別要求 | 備注 | |||
密度(株/㎡) | 冠幅(CM) | 高度(CM) | |||||||
(一)灌木 | |||||||||
1 | 茶梅 | 72 | ㎡ | 64 | 25 | 30 | 小毛球,3個以上分叉,枝葉茂密,輕修剪 | ||
2 | 春鵑 | 191 | ㎡ | 64 | 25 | 35 | 小毛球,3個以上分叉,枝葉茂密 | ||
3 | 夏鵑 | 97 | ㎡ | 64 | 25 | 35 | 小毛球,3個以上分叉,枝葉茂密 | ||
4 | 金森女貞 | 49 | ㎡ | 49 | 30 | 40 | 小毛球,3個以上分叉,枝葉茂密,高度為修剪后高度 | ||
5 | 小葉梔子 | 22 | ㎡ | 64 | 20 | 25 | 小毛球,滿值,枝葉茂盛 | ||
6 | 粉花繡線菊 | 11 | ㎡ | 64 | 20 | 25 | 小毛球,自然態(tài),輕修剪 | ||
7 | 八仙花 | 22 | ㎡ | 16 | 50 | 60 | 自然態(tài),輕修剪 | ||
8 | 紅花檵木 | 48 | ㎡ | 64 | 25 | 35 | 小毛球,3個以上分叉,枝葉茂密,高度為修剪后高度 | ||
9 | 灑金珊瑚 | 65 | ㎡ | 49 | 35 | 45 | 小毛球,3個以上分叉,枝葉茂密,高度為修剪后高度 | ||
10 | 南天竹 | 59 | ㎡ | 49 | 35 | 50 | 多分枝,叢生 | ||
11 | 花葉玉簪 | 15 | ㎡ | 64 | 30 | 25 | 2年以上苗,自然態(tài),混播麥冬 | ||
12 | 蘭花三七 | 170 | ㎡ | 81 | 15 | 10 | 2年以上苗,自然態(tài),滿值6芽/叢 | ||
13 | 玉龍草 | 263 | ㎡ | 100 | 10 | 10 | 2年以上苗,自然態(tài),滿值6芽/叢 | ||
14 | 鳶尾 | 12 | ㎡ | 81 | 30 | 25 | 2年以上苗,自然態(tài),滿值5芽/叢 | ||
15 | 匍地柏 | 9 | ㎡ | 64 | 25 | 35 | 小毛球,3個以上分叉,枝葉茂密 | ||
16 | 細葉萼距花 | 35 | ㎡ | 81 | 20 | 15 | 小毛球,4-5小分枝 | ||
17 | 菲白竹片執(zhí) | 17 | ㎡ | 49 | 35 | 50 | 多分枝,叢生 | ||
18 | 金鑲玉竹 | 4 | ㎡ | 6桿 | Ø≥3,不打頭,下鋪吉祥草 | ||||
19 | 早園竹 | 409 | ㎡ | 9桿 | Ø>3,不打頭,下鋪吉祥草 | ||||
20 | 睡蓮 | 41 | ㎡ | 1盆 | 多年生,自然態(tài),5芽/盆 | ||||
21 | 黃菖蒲 | 13 | ㎡ | 16叢 | 80 | 多年生,自然態(tài),6芽/芽 | |||
22 | 旱傘草 | 7 | ㎡ | 4叢 | 120 | 多年生,自然態(tài),8-9枝/叢 | |||
23 | 花鏡 | 56 | ㎡ | 滿鋪 | 由施工現(xiàn)場配置 | ||||
24 | 時花 | 27 | ㎡ | 100 | 一年七次更換,兩月一次,可選五星花,龍船草,無人菊 | ||||
25 | 鼠尾草,山桃草,三色堇,金光菊,無人菊,夏堇, | ||||||||
26 | 秋海棠,百日草,銀葉菊,矮牽牛,金魚草, | ||||||||
27 | 金葉薯等品種,根據品種調整密度,密植不露土。 | ||||||||
28 | 草坪 | 249 | ㎡ | 矮生百慕大草皮卷,秋季復播黑麥草籽 | |||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | 注:8分苗,1.3米量胸襟,土球1比8,到場土球散了不算錢.付款最好7.3付.以上(樹木必須 移栽過)..苗木到場必須附帶苗木檢疫證,數量按實際棵數基礎增開百分之20 |
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告