求購:八棱海棠、白榆、白玉蘭等
發(fā)布時間:2016/10/18 有效期限:2016/10/25 該信息已被瀏覽了次
以下苗木要江浙滬地區(qū)貨源
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 八棱海棠A | 八棱海棠A:低分支,全冠實生苗 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 40 |
2 | 白榆A | 胸徑:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:9~10m | 株 | 5 |
3 | 白榆B | 胸徑:24.1~26cm, 冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 5 |
4 | 白榆C | 胸徑:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 5 |
5 | 白榆D | 胸徑:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
6 | 白玉蘭A | 胸徑:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 16 |
7 | 白玉蘭B | 胸徑:12.1~14cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:4~5m | 株 | 15 |
8 | 碧桃A | 地徑:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 6 |
9 | 碧桃B | 地徑:D8~9 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 12 |
10 | 金桂C | 1.叢生金桂C:低分支,全冠實生苗 2.冠幅:4~4.5m 3.高度:4.5~5m | 株 | 30 |
11 | 金桂D | 1.叢生金桂D:低分支,全冠實生苗 2.冠幅:3~3.5m 3.高度:3.5~4m | 株 | 55 |
12 | 柑橘A | 地徑:D12~14 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 26 |
13 | 廣玉蘭B | 胸徑:26.1~28cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
14 | 廣玉蘭D | 胸徑:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 17 |
15 | 紅楓B | 地徑:D6.1~8 ,冠幅:2.1~2.5m ,高度:2.1~2.5m | 株 | 24 |
16 | 紅梅A | 地徑:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 6 |
17 | 紅葉李A(yù) | 地徑:D14.1~16 ,冠幅:4.5~5m ,高度:5~6m | 株 | 6 |
18 | 紅葉李B | 地徑:D10.1~12 ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 44 |
19 | 花石榴A | 地徑:D10~12 ,冠幅:2.5~3m ,高度:3~3.5m | 株 | 22 |
20 | 花石榴B | 地徑:D8~10 ,冠幅:2~2.5m ,高度:2.5~3m | 株 | 3 |
21 | 黃山欒樹C | 胸徑:16.1~18cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 2 |
22 | 櫸樹C | 胸徑:20.1~22cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:9~10m | 株 | 1 |
23 | 女貞D | 胸徑:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:6~7m | 株 | 8 |
24 | 枇杷A | 胸徑:14~16cm ,冠幅:3.5~4m ,高度4~4.5m | 株 | 4 |
25 | 日本晚櫻A | 地徑:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度3.5~4m | 株 | 9 |
26 | 日本早櫻A | 地徑:D13.1~15cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:3.5~4m | 株 | 19 |
27 | 沙樸A | 胸徑:24.1~26cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~11m | 株 | 4 |
28 | 沙樸B | 胸徑:18.1~20cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
29 | 沙樸C | 胸徑:16.1~18cm ,冠幅:4.5~5m,高度:6~7m | 株 | 3 |
30 | 沙樸S | 胸徑:30~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:11~12m | 株 | 2 |
31 | 烏桕A | 胸徑:24.1~26cm ,冠幅:5~5.5m ,高度:8~9m | 株 | 4 |
32 | 烏桕B | 胸徑:20.1~22cm ,冠幅:4.5~5m ,高度:7~8m | 株 | 11 |
33 | 無患子C | 胸徑:12.1~14cm ,冠幅:3~3.5m ,高度:4~5m | 株 | 9 |
34 | 香泡A | 胸徑:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
35 | 香泡B | 胸徑:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:5~6m | 株 | 2 |
36 | 香樟A | 胸徑:30.1~32cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:10~12m | 株 | 6 |
37 | 香樟B | 胸徑:26.1~28cm ,冠幅:5.5~6m ,高度:8~9m | 株 | 2 |
38 | 香樟C | 胸徑:18.1~20cm ,冠幅:4~4.5m ,高度:6~7m | 株 | 15 |
39 | 香樟D | 胸徑:16.1~18cm ,冠幅:3.5~4m ,高度:6~7m | 株 | 12 |
40 | 楊梅B | 冠幅:4~4.5m ,高度:4.5~5m | 株 | 2 |
41 | 楊梅C | 冠幅:3.5~4m ,高度:3.5~4m | 株 | 29 |
42 | 銀杏G | 胸徑:12~14cm ,冠幅:3~5m ,高度:5~6m | 株 | 16 |
43 | 紫玉蘭D | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.5~2m ,高度:1.5~2m | 株 | 3 |
44 | 紫薇A | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,地徑:D8~10cm ,冠幅:1.5~2m ,高度:2~2.5m | 株 | 10 |
45 | 紫薇B | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,地徑:D6~8cm ,冠幅:1.2~1.5m 高度:1.5~2m | 株 | 9 |
46 | 海桐A | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:2m ,高度:2m | 株 | 2 |
47 | 海桐B | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 50 |
48 | 海桐C | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 18 |
49 | 結(jié)香 | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1~1.2m | 株 | 11 |
50 | 紅葉石楠球A | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 12 |
51 | 紅葉石楠球B | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.5~1.8m ,高度:1.5~2m | 株 | 42 |
52 | 紅繼木B: | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 48 |
53 | 紅繼木C: | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 12 |
54 | 金心黃楊A(yù) | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.5m ,高度:1.5m | 株 | 19 |
55 | 金心黃楊B | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.2m | 株 | 26 |
56 | 棣棠A | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1~1.2m ,高度:1.2~1.5m | 株 | 21 |
57 | 茶花B | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.8~2.2m ,高度:2~2.5m | 株 | 27 |
58 | 叢生紫荊B | 球形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,冠幅:1.2~1.5m ,高度:1.5~2m | 株 | 31 |
59 | 木槿B | 樹形飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 ,地徑:D4~6cm ,冠幅:1.5~2m ,高度:1.5~2m | 株 | 62 |
60 | 狹葉十大功勞 | 蓬徑:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 9216 |
61 | 八角金盤 | 單桿,36株/m2 ,蓬徑:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 8208 |
62 | 灑金珊瑚 | 3分叉以上,蓬徑:25~30cm ,高度:55~60cm | 株 | 9936 |
63 | 大葉黃楊 | 3分叉以上,蓬徑:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 4160 |
64 | 紅葉石楠 | 毛球 ,蓬徑:36~40cm ,高度:60~65cm | 株 | 625 |
65 | 八仙花 | 毛球 ,蓬徑:35~40cm ,高度:55~60cm | 株 | 1325 |
66 | 金森女貞 | 毛球 ,蓬徑:35cm ,高度:40cm | 株 | 4325 |
67 | 海桐 | 3分叉以上,蓬徑:25~30cm ,高度:40~45cm | 株 | 19600 |
68 | 金葉大花六道木 | 3分叉以上, 蓬徑:25~30cm ,高度:30~35cm | 株 | 3136 |
69 | 南天竹 | 3分叉以上,蓬徑:25~30cm ,高度:55~60cm | 株 | 3636 |
70 | 紅花繼木(黑珍珠) | 3分叉以上,蓬徑:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 12608 |
71 | 金邊黃楊 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬徑:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 4860 |
72 | 春鵑 | 毛球 ,蓬徑:35cm ,高度:40cm | 株 | 5625 |
73 | 夏鵑 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬徑:15~20cm ,高度:30~35cm | 株 | 40905 |
74 | 龜甲冬青 | 3分叉以上,64株/m2 ,蓬徑:20~25cm ,高度:35~40cm | 株 | 23936 |
75 | 水梔子 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬徑:15~20cm ,高度:30~35cm | 株 | 12555 |
76 | 茶梅 | 毛球 ,蓬徑:36~40cm ,高度:40~45cm | 株 | 6525 |
77 | 瓜子黃楊 | 3分叉以上,81株/m2 ,蓬徑:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 891 |
78 | 粉花繡線菊 | 毛球 ,蓬徑:30~35cm ,高度:40~45cm | 株 | 925 |
79 | 豐花月季 | 3分叉以上,36株/m2 ,蓬徑:30~35cm ,高度:30~35cm | 株 | 1008 |
80 | 金絲桃 | 毛球 ,蓬徑:35~40cm,高度:55~60cm | 株 | 950 |
81 | 結(jié)香 | 毛球 ,蓬徑:40~45cm ,高度:70~80cm | 株 | 1750 |
82 | 錦帶花 | 毛球 ,蓬徑:36~40cm ,高度:60~65cm | 株 | 725 |
83 | 火棘 | 3分叉以上,64株/m2 ,蓬徑:20~25cm ,高度:40~45cm | 株 | 13824 |
84 | 闊葉十大功勞 | 3分叉以上,36株/m2 ,蓬徑:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 1836 |
85 | 紅瑞木 | 蓬徑:30~35cm ,高度:60~65cm | 株 | 592 |
86 | 美人蕉 | 高度:50~60cm | 株 | 80 |
87 | 波斯菊(播種繁殖) | 3~5芽/叢,49叢/m2 ,蓬徑:50~60cm ,高度:40~50cm | 株 | 3185 |
88 | 金葉闊葉麥冬 | 3~5芽/叢,64叢/m2 ,高度:20~25cm | 株 | 11072 |
89 | 鳳尾蘭 | 蓬徑:35~40cm ,高度:40~45cm | 株 | 80 |
90 | 金葉女貞 | 蓬徑:15~20cm ,高度:40~45cm | 株 | 6885 |
91 | 花葉絡(luò)石 | L30,81株/m2,二年生 | 株 | 810 |
92 | 矮生百慕大加黑麥草 | m2 | 3414.00 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告