求購:湖南市政道路綠化清單
發(fā)布時間:2016/9/18 有效期限:2016/9/25 該信息已被瀏覽了次
香樟 | 胸徑13-14,高500以上,冠350以上 | 2079 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
香樟A | 胸徑17-18,高700以上,冠400以上 | 1774 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
香樟B | 叢生、三桿以上,支桿胸徑14-15,高750以上,冠450以上 | 239 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
香樟C | 叢生、4-5桿,支桿胸徑17-18,高750以上,冠450以上 | 45 | 株 | 全冠,5分支以上 |
黃山欒樹 | 胸徑17-18,高750以上,冠450以上 | 1107 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
雜交馬褂木 | 胸徑17-18,高750以上,冠400以上 | 793 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
杜英A | 胸徑8-9,高350-400,冠300以上 | 604 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
杜英B | 胸徑14-15,高550以上,冠350以上 | 14 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
楊梅A | 叢生,350-400,冠300-350,低分支 | 68 | 株 | 全冠,分支低,3-5根/叢,樹形優(yōu)美 |
楊梅B | 胸徑12-14,高400-450,冠300-350,3個分支以上,低分支 | 77 | 株 | 全冠,3個分支以上 |
無患子 | 胸徑14-15,高650以上,冠400以上 | 170 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
紅葉石楠樹 | 胸徑7-8,高300-350,冠250-300 | 289 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
青岡櫟 | 胸徑12-13,高550以上,冠350以上 | 131 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
樂昌含笑 | 胸徑17-18,高750以上,冠400以上 | 941 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
廣玉蘭 | 胸徑15-16,高650以上,冠350以上 | 401 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
雪松 | 高550-600 | 33 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
桂花1 | 胸徑18-20,高700以上,冠550以上 | 136 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
桂花2(叢生) | 叢生,高300-350,冠300-350以上 | 114 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
紫玉蘭 | 胸徑7-8,高350以上,冠250-300 | 434 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
水杉 | 胸徑9-10,高600以上,冠180以上 | 144 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
枇杷 | 胸徑10-12,高300-350,冠250-300 | 161 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
合歡 | 胸徑14-15,高700以上,冠400以上 | 25 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美,枝葉茂盛,3分支以上 |
深山含笑 | 胸徑14-15,高600-650,冠300-350 | 122 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
銀杏 | 胸徑17-18,高800以上,冠450以上 | 157 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
多桿欒樹 | 叢生,4-5桿,支桿胸徑13-15,高750以上,冠450以上 | 72 | 株 | 實生全冠、樹形優(yōu)美 |
黃花槐 | 叢生,每叢6-7株,每枝高180-200 | 572 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
紫薇 | 地徑6-7,高180-200,冠150-180 | 979 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
紅葉碧桃 | 地徑7-8,高200-250,高200-250 | 874 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
紫葉李 | 地徑7-8,高250-300,冠200-250 | 522 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
紅楓 | 地徑10-11,高200-250,高200-250 | 200 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
木芙蓉 | 叢生,每叢6-7枝,每枝高180-200 | 197 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
晚櫻 | 地徑10-12,高300-350,冠300-350 | 1477 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
四季桂球A | 叢生,高200-250,冠200-250 | 621 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
四季桂球B | 高180-200,冠180-200 | 216 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
山茶花樹 | 高250-300,冠180-200 | 2142 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
海桐球A | 高200-250,冠200-250 | 20 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
海桐球B | 高180-200,冠180-200 | 401 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
紅葉石楠球 | 高200-250,冠200-250 | 1314 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
大葉黃楊球 | 高180-200,冠180-200 | 153 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
木槿 | 叢生,每叢6-7枝,每枝高180-200 | 7 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
紅繼木球 | 高140-250,冠150-160 | 181 | 株 | 柱形,枝葉均勻 |
叢生紫荊 | 叢生,每叢6-7枝,每枝高180-200 | 11 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
梔子花球 | 高180-200,冠180-200 | 436 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
紅梅 | 地徑6-7,高200-250,冠200-250 | 631 | 株 | 冠幅飽滿,樹形優(yōu)美 |
小葉女貞球 | 高120-150,冠100-120 | 251 | 株 | 球形優(yōu)美,修剪后規(guī)格不露腳 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告