求購:狐尾椰子、大腹木棉、橡膠榕等
發(fā)布時(shí)間:2015/5/22 有效期限:2015/5/29 該信息已被瀏覽了次
編號 | 名稱 | 規(guī)格規(guī)格(∅:胸徑;GH:干高;H:株高;W:冠幅) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 | ||
胸徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | |||||||
喬灌 | |||||||||
1 | 狐尾椰子A | 25-30 | 7-8 | 3.5 | 8 | 株 | 全冠移植,12片/株葉子以上 | ||
2 | 狐尾椰子B | 25-30 | 5-6 | 3.5 | 12 | 株 | 全冠移植,12片/株葉子以上 | ||
3 | 大腹木棉A | 50以上地徑40以上 | 9-10 | 6 | 5 | 株 | 特選苗,全冠移植,冠幅飽滿,3主枝以上,分枝點(diǎn)3.5m | ||
4 | 橡膠榕A | 45 | 8-9 | 5-6 | 1 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)3m | ||
5 | 橡膠榕B | 40 | 8-9 | 5-6 | 2 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)3m | ||
6 | 鳳凰木 | 40-45 | 8-9 | 5-6 | 1 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)3m | ||
7 | 南洋楹A | 40-45 | 8-9 | 5-6 | 1 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)3m | ||
8 | 南洋楹B | 35-40 | 6-7 | 4-5 | 3 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)3m | ||
9 | 大葉榕 | 25 | 6-7 | 4-4.5 | 20 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)3m | ||
10 | 臘腸樹 | 13-15 | 5-6 | 3.5-4 | 13 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)2.5m | ||
11 | 雞冠刺桐 | 13-15 | 5-6 | 3.5-4 | 7 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)2.5m | ||
12 | 紅花紫荊 | 14-16 | 5-6 | 3.5-4 | 19 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)2.5m | ||
13 | 黃槿 | 10-12 | 5 | 3-4 | 15 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)1.8m | ||
14 | 大花紫薇 | 7-8 | 3.5-4 | 2-2.5 | 7 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)1.8m | ||
15 | 黃槐 | 7-8 | 3.5 | 2-2.5 | 13 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)1.8m | ||
16 | 叢生柚子 | 地徑23-25 | 5-6 | 3.5-4 | 8 | 株 | 全冠移植,低分枝,4分枝/株以上 | ||
17 | 香泡樹 | 地徑20-22 | 3.5-4 | 3-3.5 | 8 | 株 | 全冠移植,低分枝,5分枝/株以上 | ||
18 | 尖葉杜英 | 15-18 | 9-10 | 3.5-4 | 7 | 株 | 全冠移植,冠幅飽滿,6層分枝以上 | ||
19 | 黃花風(fēng)鈴木 | 10-12 | 4.5-5 | 2.5-3 | 15 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)1.8m | ||
20 | 秋楓 | 17-18 | 4-5 | 3-3.5 | 18 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)2.5m | ||
21 | 垂柳 | 10-12 | 5 | 3.5-4 | 19 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)2.5m | ||
22 | 水蒲桃 | 5-6 | 3-4 | 3 | 株 | 全冠移植,3主枝以上,分枝點(diǎn)2.5m | |||
23 | 水石榕 | 2.5-3 | 2.5 | 28 | 株 | 全冠移植,5層分枝以上 | |||
24 | 大葉傘 | 2-2.5 | 1.5-1.8 | 48 | 株 | 叢生,3枝/株以上 | |||
25 | 夾竹桃 | 2-2.5 | 1.5-1.8 | 68 | 株 | 叢生,3枝/株以上 | |||
26 | 雞蛋花A | 3-3.5 | 3-3.5 | 9 | 株 | 全冠移植,黃花 | |||
27 | 雞蛋花B | 2.5-3 | 2.5-3 | 25 | 株 | 全冠移植,黃花 | |||
28 | 大桂花 | 5 | 4 | 6 | 株 | 樹形飽滿 | |||
29 | 桂花 | 2.5-3 | 2-2.5 | 68 | 株 | 樹形飽滿 | |||
30 | 狗牙花 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 68 | 株 | 叢生,3枝/株以上 | |||
31 | 琴葉珊瑚 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 106 | 株 | 叢生,3枝/株以上 | |||
32 | 野牡丹叢 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 56 | 株 | 叢生,3枝/株以上 | |||
33 | 紅車 | 1.5-1.8 | 1.2 | 22 | 株 | 塔形,樹形飽滿 | |||
34 | 灰莉球 | 1.5 | 1.5 | 68 | 株 | 球形,修剪密實(shí) | |||
35 | 紅繼木球 | 1.2 | 1.2 | 42 | 株 | 球形,修剪密實(shí) | |||
36 | 黃連翹球 | 1-1.2 | 1-1.2 | 42 | 株 | 球形,修剪密實(shí) | |||
合計(jì) | |||||||||
地被 | |||||||||
1 | 地被+草坪 | 12756 | ㎡ |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告