求購(gòu):楓楊、樸樹、紅櫸樹等
發(fā)布時(shí)間:2015/3/24 有效期限:2015/3/30 該信息已被瀏覽了次
落葉喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
胸徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
楓楊 | 9 | 》6.0 | 》2.5 | 》2.5 | 369 | 疏支全冠 | |
樸樹 | 9 | 》6.0 | 》2.5 | 》2.5 | 163 | ||
紅葉櫸 | 9 | 》6.0 | 》2.5 | 》2.5 | 12 | 疏支全冠 | |
落葉小喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
胸徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
美人梅 | 4 | 》2 | 》1 | >0.6 | 66 | 全冠 | |
大灌木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
分支粗(cm) | 條長(zhǎng)(m) | 高度(m) | 冠幅(m) | ||||
薔薇 | 》0.5 | 222 | 5分枝以上,4株/圖例 | ||||
紫荊 | 》2 | 》1.5 | 》1.2 | 18 | 5分枝以上 | ||
紫丁香 | 》1 | 》1 | 》0.8 | 160 | 5分枝以上 | ||
莢迷 | 1—2 | 1 | 19 | 8分枝以上 | |||
小灌木,地被植物材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(M2) | 備注 | 價(jià)格 | |||
冠幅(m) | 高度(m) | 密度(株/平米) | |||||
小龍柏 | 0.25 | 25 | 347 | 修剪高0.2米 | |||
紅葉石楠 | 0.4 | 0.5 | 16 | 157 | 5分枝以上 | ||
夾竹桃 | 0.6 | 》0.6 | 6 | 248 | 5分枝以上 | ||
小葉女貞 | 0.4 | 0.5 | 16 | 157 | |||
火棘 | 0.5 | 4 | 338 | ||||
蘭花三七 | 277 | 滿鋪 | |||||
常綠喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
地徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
雪松 | >5 | >3 | 203 | 實(shí)生苗 | |||
落葉喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
胸徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
楓楊 | 9 | 》6 | >2.5 | >2.5 | 317 | 疏支全冠 | |
苦楝 | 12 | 》7 | >3.5 | >3.5 | 28 | ||
落葉小喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
地徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
紫葉李 | 6 | 》3 | 》1.5 | 1—1.5 | 11 | 全冠 | |
紫葉碧桃 | 6 | 》3 | 》1.5 | 1—1.5 | 45 | 全冠 | |
櫻花 | 6 | 》3 | 》1.5 | 1—1.5 | 57 | 全冠 | |
金銀木 | 4 | 》2 | 》1 | 67 | 全冠 | ||
大灌木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
分支粗(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | |||||
紫丁香 | 》1 | >1 | >0.8 | 68 | 5分枝以上 | ||
紫荊 | >1.5 | >1.2 | 45 | 3分枝以上 | |||
噴雪花 | 》2 | 》0.6 | 101 | ||||
小灌木,地被植物材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(M2) | 備注 | 價(jià)格 | |||
冠幅(m) | 高度(m) | 密度(株/平米) | |||||
小龍柏 | 0.25 | 25 | 294 | 修剪高度25CM | |||
日本女貞 | 0.3 | 0.4 | 20 | 385 | 5分枝以上 | ||
紅葉南天竹 | 0.4 | 0.4 | 16 | 78 | 5分枝以上 | ||
紅王子錦帶 | 0.4 | 0.5 | 16 | 139 | 5分枝以上 | ||
紅葉石楠 | 0.4 | 0.5 | 16 | 431 | 5分枝以上 | ||
金森女貞 | 0.4 | 0.5 | 16 | 84 | 5分枝以上 | ||
夾竹桃 | 0.6 | 》0.6 | 6 | 204 | |||
火棘 | 0.5 | 4 | 95 | ||||
德國(guó)鳶尾 | 49 | 27 | 二年生 | ||||
金娃娃萱草 | 49 | 40 | 二年生 | ||||
麥冬 | 28 | ||||||
蘭花三七 | 126 | ||||||
常綠喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
地徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
直生龍柏 | 1.6 | >0.6 | 146 | 做綠籬時(shí)修剪高度1.2米 | |||
原有女貞 | |||||||
欏木石楠 | 6 | >3 | >1.5 | >1.5 | 113 | 全冠 | |
紅葉石楠 | 6 | >3 | >1.5 | >1.5 | 74 | 高桿,全冠 | |
落葉喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
胸徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
苦楝 | 9 | >6.0 | >2.5 | >2.5 | 77 | 疏支全冠 | |
白蠟 | 9 | >6.0 | >2.5 | >2.5 | 147 | 疏支全冠 | |
樸樹 | 9 | >6.0 | >2.5 | >2.5 | 320 | 疏支全冠 | |
紅葉櫸 | 9 | >6.0 | >2.5 | >2.5 | 164 | 疏支全冠 | |
落葉喬木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
地徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支點(diǎn)(m) | ||||
紫葉李 | 6 | 》3 | 》1.5 | >1 | 154 | 全冠 | |
北美海棠 | 6 | 》3 | 》1.5 | >0.8 | 196 | 全冠 | |
暴馬丁香 | 4 | 》2.5 | 》1.5 | >1 | 66 | 8分枝以上 | |
金銀木 | 4 | 》2 | 》1 | >0.5 | 58 | 全冠 | |
大灌木材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 價(jià)格 | |||
分支粗(cm) | 條長(zhǎng)(M) | 高度(m) | 冠幅(m) | ||||
金銀花 | 》0.5 | 128 | 5分枝以上,8株/圖例 | ||||
六道木 | 》0.5 | >0.5 | 120 | 5分枝以上,8株/圖例 | |||
紫荊 | 》2 | >1.5 | >1.2 | 35 | 5分枝以上,4株/圖例 | ||
小灌木,地被植物材料表 | |||||||
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(M2) | 備注 | 價(jià)格 | |||
冠幅(m) | 高度(m) | 密度(株/平米) | |||||
日本女貞 | 0.3 | 0.4 | 20 | 60 | 5分枝以上 | ||
紅葉南天竹 | 0.4 | 0.4 | 16 | 116 | |||
紅王子錦帶 | 0.4 | 0.5 | 16 | 60 | 5分枝以上 | ||
海桐 | 0.4 | 0.5 | 12 | 177 | 5分枝以上 | ||
紅葉石楠 | 0.4 | 0.5 | 16 | 47 | 5分枝以上 | ||
金森女真 | 0.4 | 0.5 | 16 | 290 | 5分枝以上 | ||
夾竹桃 | 0.6 | 》0.6 | 6 | 73 | 5分枝以上 | ||
火棘 | 0.5 | 4 | 146 | ||||
小葉女貞 | 0.4 | 0.5 | 12 | 494 | |||
德國(guó)鳶尾 | 49 | 140 | 二年生 | ||||
金娃娃萱草 | 49 | 62 | 二年生 | ||||
麥冬 | 110 | 滿鋪 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告